スポーツ施設
三重県内の公立スポーツ施設
中勢地域スポーツ施設一覧
設置者別 | 施設名 | 〒 | 所在地 | 電話 | 施設内容 |
---|---|---|---|---|---|
三重県 | 三重県営ライフル射撃場 | 514-1256 | 津市中村町字国主谷 | 059-252-0429 | 射撃場1 |
(財)三重県武道振興会 | 三重武道館 | 514-0103 | 津市栗真中山町816-6 | 059-231-0969 | 武道館1〈剣道場1 柔道場1 空手道場1 弓道場1(8人立) 遠的場1〉 |
(財)伊勢湾海洋スポーツセンター | 津ヨットハーバー | 514-0812 | 津市津興港中道北官370 | 059-226-0525 | 陸上置場 艇庫 ラック置場 クラブハウス |
津市 | 津市体育館 | 514-0831 | 津市本町31-1 | 059-225-3171 |
体育館1 トレーニングセンター1 |
津市 | 津球場公園内野球場 | 514-0831 | 津市本町31-1 | 059-225-3171 | 野球場1『照』 |
津市 | 津市民プール | 514-0073 | 津市殿村150 | 059-237-0656 | 屋内プール1〈25m 温〉 屋外プール〈50m〉 屋外児童プール1 体育館〈卓球〉1 健康トレーニング室1 |
津市 | 北部運動広場 | 514-0103 | 津市栗真中山町601-3 | 059-225-3171 | 運動広場1『照』 |
津市 | 古道公園内テニスコート | 514-0832 | 津市南中央3-1 | 059-224-4926 | テニスコート1(6)『全6』『照6』 |
津市 | 入江公園内テニスコート | 514-0027 | 津市大門5-2 | 059-225-3171 | テニスコート1(2) |
津市 | 古河公園内テニスコート | 514-0037 | 津市東古河町5 | 059-225-3171 | テニスコート1(4) |
津市 | 乙部公園内運動広場 | 514-0015 | 津市寿町5 | 059-225-3171 | 運動広場1 |
津市 | 西部運動広場 | 514-0076 | 津市産品1206 | 059-225-3171 | 運動広場1 |
津市 | 南部緑地公園内運動広場 | 514-0817 | 津市高茶屋小森町400 | 059-225-3171 | 運動広場1 |
津市 | 海浜公園内陸上競技場 | 514-0012 | 津市末広町24-32 | 059-224-5444 | 陸上競技場1 |
津市 | 海浜公園内テニスコート | 514-0012 | 津市末広町24-32 | 059-224-5444 | テニスコート1(3)『全3』 |
津市 | 久居体育館 | 514-1113 | 津市久居野村町877-1 | 059-255-6081 | 体育館1 卓球室1 |
津市 | 久居スポーツ公園内テニスコート | 514-1113 | 津市久居野村町879 | 059-255-6081 | テニスコート1(5)『全5』『照5』 |
津市 | 庄司庵公園内テニスコート | 514-1254 | 津市森町1-1 | 059-255-6081 | テニスコート1(2)『全2』『照2』 |
津市 | 久居グラウンド | 514-1131 | 津市久居西鷹跡町2 | 059-255-6081 | 軟式野球場1『照』 |
津市 | 雲出川緑地内ソフトボール場 | 514-1123 | 津市牧町569 | 059-255-6081 | ソフトボール場4 |
津市 | 雲出川緑地内野球場 | 514-1123 | 津市牧町569 | 059-255-6081 | 野球場2 |
津市 | 久居中央スポーツ公園プール | 514-1138 | 津市戸木町5252 | 059-256-8001 | 屋外プール〈50m〉1 流水プール〈120m〉 スライダー〈50m〉2 幼児プール2 |
津市 | 庄司庵公園内ゲートボール場 | 514-1254 | 津市森町前川原1-1 | 059-255-6081 | ゲートボール場1 |
津市 | 久居スポーツ公園内ゲートボール場 | 514-0013 | 津市久居野村町879 | 059-255-6081 | ゲートボール場2 |
津市 | 河芸体育館 | 510-0314 | 津市河芸町浜田774 | 059-245-3191 | 体育館1 武道場1 |
津市 | 河芸第1グラウンド | 510-0314 | 津市河芸町浜田742 | 059-245-3191 | 運動広場1 |
津市 | 河芸第2グラウンド | 510-0314 | 津市河芸町浜田793 | 059-245-3191 | 運動広場1 |
津市 | 河芸テニスコート | 510-0314 | 津市河芸町浜田767 | 059-245-3191 | テニスコート1(3)『照3』 |
津市 | 河芸プール | 510-0314 | 津市河芸町浜田770 | 059-245-3191 | 屋外プール〈25m〉1 幼児プール1 ※休止中 |
津市 | 芸濃総合文化センター内アリーナ | 514-2211 | 津市芸濃町椋本6824 | 059-265-6000 | 体育館1 トレーニング室1 剣道場1 |
津市 | 芸濃グラウンド | 514-2202 | 津市芸濃町林1899 | 059-265-4730 | 運動広場1『照』 |
津市 | 芸濃テニスコート | 514-2202 | 津市芸濃町林1922-2 | 059-265-4730 | テニスコート1(2)『全2』『照2』 |
津市 | 芸濃武道館 | 514-2211 | 津市芸濃町椋本5155-3 | 059-265-6000 | 柔道場1(2) |
津市 | 安濃中央総合公園内体育館 | 514-2325 | 津市安濃町田端上野818 | 059-268-0100 | 体育館1〈メイン1 サブ1〉 トレーニングルーム1 |
津市 | 安濃中央総合公園内野球場 | 514-2325 | 津市安濃町田端上野1041 | 059-268-0100 | 野球場1『照』 |
津市 | 安濃中央総合公園内多目的グラウンド | 514-2325 | 津市安濃町田端上野797-1 | 059-268-0100 | 運動広場1 |
津市 | 安濃中央総合公園内テニスコート | 514-2325 | 津市安濃町田端上野1023-1 | 059-268-0100 | テニスコート1(4)『全4』『照4』 |
津市 | 安濃中央総合公園内ゲートボール場 | 514-2325 | 津市安濃町田端上野1086 | 059-268-0100 | ゲートボール場3 |
津市 | 安濃中央総合公園内フットサルコート | 514-2325 | 津市安濃町草生234-5 | 059-268-0100 | フットサルコート1『全』『照』 |
津市 | 安濃テニスコート | 514-2325 | 津市安濃町田端上野897-1 | 059-268-0100 | テニスコート1(2)『全2』 |
津市 | 安濃グラウンド | 514-2325 | 津市安濃町田端上野897 | 059-268-0100 | 運動広場1『照』 |
津市 | 美里体育館 | 514-2113 | 津市美里三郷46-1 | 059-279-8123 | 体育館1 |
津市 | 美里グラウンド | 514-2113 | 津市美里三郷70 | 059-279-8123 | 運動広場1『照』 |
津市 | 美里テニスコート | 514-2113 | 津市美里三郷54 | 059-279-8123 | テニスコート1(2)『全2』『照2』 |
津市 | 美里ゲートボール場 | 514-2113 | 津市美里三郷124 | 059-279-8123 | ゲートボール場2 |
津市 | 美里幼児プール | 514-2113 | 津市美里三郷41 | 059-279-8123 | 幼児プール1 |
津市 | 香良洲体育館 | 514-0314 | 津市香良洲町3952-90 | 059-292-2498 | 体育館1 |
津市 | 香良洲グラウンド | 514-0314 | 津市香良洲町3675-16 | 059-292-2498 | 運動広場1『照』 |
津市 | 香良洲テニスコート | 514-0314 | 津市香良洲町3675-16 | 059-292-2498 | テニスコート1(2) |
津市 | 香良洲サッカー場 | 514-0314 | 津市香良洲町2174-1 | 059-292-2498 | サッカー場1『照』 |
津市 | 香良洲パターゴルフ場 | 514-0314 | 津市香良洲町2167 | 059-292-4309 | パターゴルフ場1(18H)『照』 |
津市 | 香良洲プール | 514-0314 | 津市香良洲町2174-1 | 059-292-4374 | 屋外プール〈25m×6コース 低学年用 幼児用〉 |
津市 | 一志体育館 | 515-2504 | 津市一志高野160-728 | 059-293-5688 | 体育館1(メイン1、サブ1) |
津市 | 一志野球場場 | 515-2533 | 津市一志井生2849 | 059-293-0518 | 野球場1『照』 |
津市 | 一志テニスコート | 515-2533 | 津市一志井生2848 | 059-293-0518 | テニスコート1(6)『全6』『照6』 |
津市 | 白山体育館 | 515-2612 | 津市白山町古市808 | 059-262-4363 | 体育館1 トレーニングルーム1 |
津市 | 白山川口体育館 | 515-2612 | 津市白山町川口1982-1 | 059-262-4363 | 体育館1 |
津市 | 白山家城体育館 | 515-3133 | 津市白山町南家城631-4 | 059-262-4363 | 体育館1 |
津市 | 白山運動場 | 515-2612 | 津市白山町古市699 | 059-262-4363 | 運動広場1『照』 |
津市 | 白山家城運動場 | 515-3133 | 津市白山町南家城1461-2 | 059-262-4363 | 運動広場1『照』 |
津市 | 白山テニスコート | 515-2612 | 津市白山町古市715 | 059-262-4363 | テニスコート1(4)『照4』 |
津市 | 白山ゲートボール場 | 515-2615 | 津市白山町八対野985-1 | 059-262-4363 | ゲートボール場2 |
津市 | 白山川口ゲートボール場 | 515-2603 | 津市白山町川口8100 | 059-262-4363 | ゲートボール場2 |
津市 | 白山 ゲートボール場 | 515-2622 | 津市白山町川口中ノ村381 | 059-262-4363 | ゲートボール場1 |
津市 | 白山大三ゲートボール場 | 515-2602 | 津市白山町二本木3270-1 | 059-262-4363 | ゲートボール場1 |
津市 | 白山川口プール | 515-2622 | 津市白山町川口628 | 059-262-4363 | 屋外プール〈25m〉1 |
津市 | 美杉ゲートボール場 | 515-3201 | 津市白山町竹原272 | 059-262-4363 | ゲートボール場4 |
津市 | フットパーク美杉内多目的グラウンド | 515-3533 | 津市白山町石名原2775 | 059-262-4363 | 運動広場1 |
津市 | フットパーク美杉内テニスコート | 515-3533 | 津市白山町石名原2775 | 059-262-4363 | テニスコート1(5) |
『全』・・・全天候型設備 『照』・・・夜間照明設備 数字は施設数
()内の数字は、コート等の面数 〈〉内は施設の詳細等