スポーツ施設
三重県内の公立スポーツ施設
北勢地域スポーツ施設一覧
設置者別 | 施設名 | 〒 | 所在地 | 電話 | 施設内容 |
---|---|---|---|---|---|
桑名市 | 桑名市体育館 | 511-0068 | 桑名市中央町三丁目38番地 | 0594-22-6741 | 体育館〈主競技室1 柔道場1 剣道場1 小体育館1 トレーニング室1 会議室2〉 |
桑名市 | 桑名市九華公園野球場 | 511-0032 | 桑名市吉之丸5番地の1 | 0594-22-6741 | 軟式野球場1『照』 |
桑名市 | 桑名市九華公園相撲場 | 511-0032 | 桑名市吉之丸5番地の1 | 0594-22-6741 | 相撲場1 |
桑名市 | 桑名市立花公園テニスコート | 511-0828 | 桑名市立花町一丁目4番地 | 0594-22-6741 | テニスコート1(2) |
桑名市 | 桑名市大山田第4公園野球場 | 511-0901 | 桑名市筒尾九丁目5番地 | 0594-32-2000 | ソフトボール場1 |
桑名市 | 桑名市大山田第2公園テニスコート | 511-0904 | 桑名市野田三丁目5番地 | 0594-32-2000 | テニスコート1(2) |
桑名市 | 桑名市大山田第2公園運動広場 | 511-0904 | 桑名市野田三丁目5番地 | 0594-32-2000 | 運動広場1 |
桑名市 | 桑名市民プール | 511-0032 | 桑名市吉之丸8番地の1 |
0594-22-6741 (開業時:0594-23-2283) |
屋外プール5〈50m×8コース 25m 流水 ちびっこ ふん水〉 |
桑名市 | 桑名市江場テニスコート | 511-0836 | 桑名市江場字金縄444 | 0594-22-6741 | テニスコート1(4) |
桑名市 | 桑名市北部野球場 | 511-0806 | 桑名市東汰上字大砂田835 | 0594-22-6741 | 軟式野球場1 |
桑名市 | 桑名市深谷野球場 | 511-0808 | 桑名市下深谷部5080番地7 | 0594-22-6741 | 軟式野球場1 |
桑名市 | 桑名市こばさか公園テニスコート | 511-0935 | 桑名市赤尾台一丁目37番地 | 0594-32-2000 | テニスコート1(2) |
桑名市 | 桑名市運動総合公園テニスコート | 511-0944 | 桑名市芳ケ崎1859番地4 | 0594-32-2000 | テニスコート1(16)『照16』 練習用テニスコート1『照』 多目的コート1『全』 会議室1 ミーティングルーム1 |
桑名市 | 桑名市多度テニスコート | 511-0106 | 桑名市多度町多度739-2 | 0594-48-5095 | テニスコート1(2)『照2』 |
桑名市 | 桑名市多度体育センター | 511-0106 | 桑名市多度町多度738-4 | 0594-48-5095 | 体育館1 |
桑名市 | 桑名市多度アイリスパークグラウンド | 511-0118 | 桑名市多度町御衣野4000番地 | 0594-48-5095 | 多目的グラウンド1 |
桑名市 | 桑名市多度アイリスパーク野球場 | 511-0118 | 桑名市多度町御衣野4000番地 | 0594-48-5095 | 軟式野球場1『照』 |
桑名市 | 桑名市長島B&G海洋センター体育館 | 511-1122 | 桑名市長島町松ヶ島59番地 | 0594-42-1002 | 主競技室1 |
桑名市 | 桑名市長島運動公園野球場 | 511-1113 | 桑名市長島町押付・小島地先 | 0594-42-1000 | 軟式野球場2 |
桑名市 | 桑名市長島運動公園テニスコート | 511-1113 | 桑名市長島町押付・小島地先 | 0594-42-1000 | テニスコート1(6) |
桑名市 | 桑名市長島B&G海洋センタープール | 511-1122 | 桑名市長島町松ヶ島59番地 | 0594-42-1002 | 屋内プール〈25m ちびっこ〉 |
桑名市 | 桑名市長島運動公園 | 511-1113 | 桑名市長島町押付・小島地先 | 0594-42-1000 | ソフトボール場4 サッカー場1 |
木曽岬町 | 木曽川グランド | 498-0801 | 桑名郡木曽岬町大字加路戸地先 | 0567-68-1617 | 軟式野球場2 |
木曽岬町 | 鍋田川グランド | 498-0821 | 桑名郡木曽岬町大字新加路戸 | 0567-68-1617 | ソフトボール2 テニスコート1 |
木曽岬町 | 西部グランド | 498-0807 | 桑名郡木曽岬町大字西対海地 | 0567-68-1617 | ゲートボール場1 |
木曽岬町 | 木曽岬町体育館 | 498-0819 | 桑名郡木曽岬町大字田代168 | 0567-68-1617 | バレーボール2 |
木曽岬町 | 源緑輪中ちびっ子広場 | 498-0816 | 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中 | 0567-68-1617 | ミニサッカー1 |
いなべ市 | 北勢体育館 | 511-0428 | いなべ市北勢町阿下喜2624-2 | 0594-72-2940 | 体育館1 |
いなべ市 | 北勢其原グラウンド | 511-0426 | いなべ市北勢町其原707 | 0594-72-2940 | 軟式野球場1 |
いなべ市 | 北勢武道場 | 511-0428 | いなべ市北勢町阿下喜1980 | 0594-72-2940 | 柔道場1 |
いなべ市 | 北勢中山グラウンド | 511-0433 | いなべ市北勢町中山5-2 | 0594-72-2940 | 軟式野球場1 |
いなべ市 | 員弁運動公園体育館 | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | 体育館1〈柔剣道場1 サーキットトレーニング室1〉 |
いなべ市 | 員弁運動公園運動場 | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | ソフトボール1『照』 またはサッカー1〈多目的〉 |
いなべ市 | 員弁市之原野球場 | 511-0201 | いなべ市員弁町市之原2331-18 | 0594-74-3855 | 野球場1『照』 |
いなべ市 | 員弁運動公園テニスコート | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | テニスコート1(4)『全4』『照4』 |
いなべ市 | 員弁運動公園サッカー場 | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | サッカー場〈芝〉『照』 |
いなべ市 | 員弁運動公園野球場 | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | 野球場『照』 |
いなべ市 | 員弁運動公園プール | 511-0202 | いなべ市員弁町楚原936 | 0594-74-3855 | 屋外プール〈25m8コース〉1 幼児プール1 |
いなべ市 | 大安スポーツ公園体育館 | 511-0274 | いなべ市大安町大井田2704 | 0594-78-3510 | 体育館1 |
いなべ市 | 大安スポーツ公園野球場 | 511-0274 | いなべ市大安町大井田2704 | 0594-78-3510 | 野球場1『照』 |
いなべ市 | 大安スポーツ公園運動場 | 511-0274 | いなべ市大安町大井田2704 | 0594-78-3510 | 運動広場1『照』 |
いなべ市 | 大安スポーツ公園テニスコート | 511-0274 | いなべ市大安町大井田2704 | 0594-78-3510 | テニスコート1(4)『全4』『照3』 |
いなべ市 | B&G大安海洋センター | 511-0274 | いなべ市大安町大井田2704 他 | 0594-78-3521 |
体育館1 武道館〈柔剣道場〉1 艇庫〈ヨット,カヌー〉1 |
いなべ市 | 大安西部運動広場 | 511-0275 | いなべ市大安町鍋坂2225 | 0594-78-3510 | 運動場1 |
いなべ市 | 大安武道館 | 511-0266 | いなべ市大安町石榑南335 | 0594-78-3510 | 武道館〈柔道場1 剣道場1〉 |
いなべ市 | 大安スポーツ公園スパーク大安 | 511-0292 | いなべ市大安町大井田2704 | 0594-78-3510 | ゲートボール1(2) または テニス1 |
いなべ市 | 藤原運動場 | 511-0511 | いなべ市藤原町市場493-1 | 0594-46-4311 | 運動場1『照』 |
いなべ市 | 藤原第1野球場 | 511-0511 | いなべ市藤原町市場137-3 | 0594-46-4311 | 野球場1『照』 |
いなべ市 | 藤原第2野球場 | 511-0522 | いなべ市篠立3387 | 0594-46-4311 | 野球場1 |
いなべ市 | 北勢フットサルコート | 511-0426 | いなべ市北勢町其原808 | 0594-72-2940 | フットサルコート2『照』 |
東員町 | 東員町総合体育館 | 511-0251 | 員弁郡東員町大字山田1600 | 0594-86-2819 | 体育館1 武道館1 |
東員町 | 東員町民プール | 511-0257 | 員弁郡東員町大字北大社428-6 | 0594-76-7463 | プール〈50m〉 流水プール 幼児プール |
東員町 | 東員勤労者体育センター | 511-0257 | 員弁郡東員町大字北大社450 | 0594-76-8235 | 軟式野球場1『照』 |
東員町 | 東員町中央テニスコート | 511-0257 | 員弁郡東員町大字北大社450 | テニスコート1(3)『照3』 | |
東員町 | 城山球場 | 511-0233 | 員弁郡東員町城山3丁目4-1 | 軟式野球場1『照』 | |
東員町 | 城山テニスコート | 511-0233 | 員弁郡東員町城山1丁目47-1 | テニスコート1(6)『照6』 | |
東員町 | 東員町スポーツ公園陸上競技場 | 511-0257 | 員弁郡東員町大字北大社323番地 | 0594-76-0481 | 陸上競技場1『全』 |
東員町 | 長深グラウンド | 511-0255 | 員弁郡東員町大字長深3583 | 運動広場 | |
四日市市 | 中央緑地運動施設 | 510-0886 | 四日市市日永東1丁目3-21 | 059-345-4111 | 体育館2 トレーニング場1 陸上競技場〈2種公認〉1 軟式野球場1 屋外プール〈50m〉1 屋外プール〈25m〉1 飛込プール1 ランニングコース1 |
四日市市 | 霞ケ浦緑地運動施設 | 510-0012 | 四日市市大字羽津甲5169 | 059-333-1865 | 体育館1 弓道場1 サッカー場1 軟式野球場1 硬式野球場1 屋外プール4〈50m 25m 幼児用 流水〉 舟艇場1 |
四日市市 | 温水プール | 510-0057 | 四日市市昌栄町21-21 | 059-351-5305 | 屋内プール〈25m〉1 |
四日市市 | 三滝テニスコート | 510-0024 | 四日市市新浜町17-23 | 059-331-6261 | テニスコート1(14) 〈クレイ10 人工芝4〉 『照4』 |
四日市市 | 北条野球場 | 510-0091 | 四日市市北浜町15-3 | 軟式野球場1 | |
四日市市 | 松原テニスコート | 510-8015 | 四日市市松原町4-15 | 059-364-1049 | テニスコート1(2) 〈クレイ2〉 |
四日市市 | 垂坂ソフトボール場 | 510-8034 | 四日市市大矢知町字大沢1981-25 | ソフトボール場2 | |
四日市市 | 垂坂サッカー場 | 510-8034 | 四日市市大矢知町字大沢1981-25 | グリーンサンド1 クレイ1 | |
四日市市 | 松原野球場 | 510-8015 | 四日市市松原町4-15 | 059-364-1049 | 軟式野球場1 |
四日市市 | 三滝武道館 | 510-0024 | 四日市市新浜町17-23 | 059-332-6336 | 柔道場2 剣道場2 |
四日市市 | 三滝相撲場 | 510-0024 | 四日市市新浜町17-23 | 059-332-6336 | 相撲場1 |
四日市市 | 鈴鹿川ラグビー・サッカー場 | 510-0872 | 四日市市内堀町地先 | 球技場1 | |
四日市市 | 鈴鹿川河原田野球場 | 510-0874 | 四日市市河原田町地先 | 軟式野球場1 | |
四日市市 | 鈴鹿川河原田ソフトボール場 | 510-0874 | 四日市市河原田町地先 | ソフトボール場1 | |
四日市市 | 鈴鹿川グラウンドゴルフ場 | 510-0874 | 四日市市河原田町地先 | グラウンドゴルフ場 | |
四日市市 | 城北テニスコート | 510-0823 | 四日市市城北町8番9号 | 059-351-0374 | テニスコート1(4) 〈人工芝4〉 |
四日市市 | 四日市ドーム | 510-0012 | 四日市市大字羽津甲5169 | 059-330-3131 | 屋内グラウンド〈砂入り人工芝9,707m2 124.45m×78.00m〉大会議室1 小会議室1 控室2 準備室1 練習室1 幼児室1 |
四日市市 | 楠緑地運動施設 | 510-0103 | 四日市市楠町北五味塚1215-1 | 059-397-7117 | 多目的運動場1 体育館1 テニスコート1(4)『照4』 |
四日市市 | 本郷河川敷グランド | 510-0106 | 四日市市楠町本郷地先 | 059-397-7117 | サッカー、ソフトボール場供用2 |
三重県 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿(三重県営鈴鹿スポーツガーデン) | 510-0261 | 鈴鹿市御薗町1669 | 059-372-2250 | サッカー・ラグビー場5 クロスカントリーコース〈2.6km〉 テニスコート1『照21』 屋内プール1〈温 公認50メートル 公認25メートル〉1 飛込〈公認〉1 体育館1 多目的広場1 トレーニング室2 スタジオ1 |
鈴鹿市 | AGF鈴鹿体育館 | 510-0231 | 鈴鹿市江島台一丁目1番1号 | 059-387-6006 | 体育館〈正体育館1 副体育館1 トレーニング室1〉 会議室3 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市立テニスコート | 510-0231 | 鈴鹿市江島台一丁目1番1号 | 059-387-6006 | テニスコート1(12)『照6』 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市武道館 | 510-0231 | 鈴鹿市江島台二丁目6番1号 | 059-388-0622 | 武道館1〈柔道場2 剣道 なぎなた等1 空手 少林寺拳法等2 弓道場10人立〉 相撲場1 会議室1 研修室1 |
鈴鹿市 | 石垣池公園野球場 | 513-0817 | 鈴鹿市桜島町七丁目1番地の1 | 059-383-9010 | 軟式野球場1『照』 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市立西部野球場 | 513-1121 | 鈴鹿市岸田町1549番地の12 | 059-374-3455 | 軟式野球場1『照』 ソフトボール場2 |
鈴鹿市 | 鈴鹿市立西部体育館 | 519-0314 | 鈴鹿市長沢町1828番地の2 | 059-371-1476 | 体育館1 |
鈴鹿市 | AGF鈴鹿陸上競技場 | 513-0817 | 鈴鹿市桜島町七丁目1番地の3 | 059-383-9010 | 陸上競技場1〈三種公認〉 |
鈴鹿市 | 鈴鹿川サイクリングロード | 513-0014 | 鈴鹿市高岡町~弓削町(鈴鹿川右岸河川敷) | 059-382-9029 | サイクリングロード |
鈴鹿市 | 鈴鹿市立西部テニスコート | 513-1121 | 鈴鹿市岸田町1549番地の12 | 059-374-3455 | テニスコート1(2) |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地野球場 | 513-0831 | 鈴鹿市庄野町1198番地の11 | 059-370-8099 | 軟式野球場1 |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地運動広場 | 513-0831 | 鈴鹿市庄野町1180番地 | 059-370-8099 | 運動広場1 |
鈴鹿市 | 石垣池公園市民プール | 513-0817 | 鈴鹿市桜島町七丁目1番地の3 | 059-383-9010 | 屋外プール1〈公認50m〉 幼児プール1 |
鈴鹿市 | 鼓ヶ浦サンスポーツランド | 510-0254 | 鈴鹿市寺家三丁目14番1号 | 059-386-3745 | テニスコート1(6)『照6』 クリケットコート1(2) フットサルコート1『照』 |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地クリケットコート | 513-0831 | 鈴鹿市庄野町1169番地の2 | 059-370-8099 | クリケットコート3 |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地ソフトボール場 | 513-0831 | 鈴鹿市庄野町1031番地の1 | 059-370-8099 | ソフトボール場2 |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地テニスコート | 513-0831 | 鈴鹿市庄野町1025番地の1 | 059-370-8099 | テニスコート1(4) |
鈴鹿市 | 鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場 | 513-0841 | 鈴鹿市弓削町986番の1 | 059-370-8099 | 天然芝コース〈パークゴルフ等〉(9H) |
菰野町 | 菰野町B&G海洋センター | 510-1233 | 三重郡菰野町大字菰野4775-1 | 059-394-3177 |
体育館1 屋外プール〈25m6コース〉1 幼児プール1 |
菰野町 | 菰野町体育センター | 510-1234 | 三重郡菰野町大字福村871-3 | 059-394-3115 | 体育館1 卓球場1 |
菰野町 | 大羽根運動公園 | 三重郡菰野町大羽根園河川敷 | 059-394-0756 | 野球場1『照』 運動広場1 テニスコート4 サッカー場1 | |
菰野町 | 朝明野球場 | 510-1251 | 三重郡菰野町大字干草 | 059-394-0756 | 野球場1 |
菰野町 | 朝明西運動広場 | 510-1251 | 三重郡菰野町大字干草 | 059-394-0756 | 運動広場1 |
朝日町 | 朝日町体育館 | 510-8103 | 三重郡朝日町大字柿2146 | 059-377-3870 | 体育館1 テニスコート1 |
朝日町 | 町民スポーツ施設 | 510-8103 | 三重郡朝日町大字柿2822-1 | 059-377-2939 | 野球場1『照』 プール〈25m〉 幼児プール 小運動場1 テニスコート1(2)『照2』 |
川越町 | 川越町総合運動場 | 510-8114 | 三重郡川越町亀崎新田77-530 | 059-364-2000 | 軟式野球場1 多目的広場 テニスコート1(4)『照4』 |
川越町 | 川越町総合体育館 | 510-8114 | 三重郡川越町亀崎新田77-546 | 059-364-2000 | 体育館〈アリーナ1 柔剣道場1 多目的ルーム1 トレーニングルーム1〉 |
川越町 | 川越町民プール | 510-8114 | 三重郡川越町亀崎新田77-546 | 059-364-2000 | プール〈25m8コース 幼児1 児童1〉 |
亀山市 | 亀山市西野運動公園 | 519-0165 | 亀山市野村町二丁目5番1号 | 0595-82-1144 | 体育館1〈トレーニング室1 会議室3〉 運動広場1 テニスコート1(4)『照4』 軟式野球場1『照』 屋外プール1〈50m〉 幼児プール1〈230m2〉 |
亀山市 | 亀山市東野公園 | 519-0103 | 亀山市川合町1286-49 | 0595-83-1888 | 体育館1 〈トレーニング室1,会議室1〉 運動広場1『照』 ゲートボール場1(2)『照2』 ソフトボール場1『照』 |
亀山市 | スポーツ研修センター | 519-0165 | 亀山市野村二丁目5番1号 | 0595-82-9092 | 弓道場1 柔道場1 剣道場1 空手道場1 会議室1 和室3 |
亀山市 | 関B&G海洋センター | 519-1111 | 亀山市関町新所8 | 0595-96-1010 | 体育館1〈トレーニングルーム1 上屋付温水プール1 25m6コース 幼児用プール〉 |
亀山市 | 関総合スポーツ公園多目的グラウンド | 519-1111 | 亀山市関町新所8 | 0595-96-1010 | 運動広場1『照』 |
亀山市 | 亀山公園 | 519-0165 | 亀山市西丸町566番地1 | 0595-82-1144 | 庭球場1 |
亀山市 | 観音山テニスコート | 519-1103 | 亀山市関町市瀬42番地7 | 0595-96-1010 | 庭球場1 |
『全』・・・全天候型設備 『照』・・・夜間照明設備 数字は施設数
()内の数字は、コート等の面数 〈〉内は施設の詳細等