スポーツ施設
三重県内の公立スポーツ施設
松阪地域スポーツ施設一覧
設置者別 | 施設名 | 〒 | 所在地 | 電話 | 施設内容 |
---|---|---|---|---|---|
三重県 | 三重県営松阪野球場 | 515-0054 | 松阪市立野町1370番地 | 0598-30-5814 | 硬式野球場1 |
松阪市 | 松阪公園プール | 515-0073 | 松阪市殿町1539番地1 | 0598-23-9621 | 屋外プール1〈25m 幼児プール2 スライダー1〉 〈プール運営期間7~8月〉 |
松阪市 | 松阪市阪内川スポーツ公園 | 515-0822 | 松阪市大足町1064番地 | 0598-26-2303 | 武道館〈柔道場1 剣道場1 弓道場1 会議室〉 多目的グラウンド テニスコート1(4)『全4』 ゲートボール場1 |
松阪市 | 松阪市営東部テニスコート | 515-0022 | 松阪市新屋敷町299番地1 | 0598-53-4402 | テニスコート1(6) |
松阪市 | 松阪市堀坂山の家 | 515-2411 | 松阪市与原町1015番地1 | 0598-53-4401 | 宿泊施設1 |
松阪市 | 松阪公園グラウンド | 515-0073 | 松阪市殿町1539番地 | 0598-53-4402 | 運動広場1 |
松阪市 | 松阪市営阪内川テニスコート | 515-0832 | 松阪市丹生寺町645番地 | 0598-53-4402 | テニスコート1 |
松阪市 | 松阪市総合体育館 | 515-0054 | 松阪市立野町1370番地 | 0598-26-7155 | 体育館1〈トレーニングセンター1 柔道場1 剣道場1 卓球室1〉 |
松阪市 | トリムコース | 515-0054 | 松阪市立野町1370番地 | 0598-26-1472 | ランニングコース1〈兼サイクリングコース1〉 |
松阪市 | 松阪市流水プール | 515-0054 | 松阪市立野町1370番地 | 0598-26-7155 |
流水プール1周90m 小プール250m2 〈プール運営期間7~8月〉 |
松阪市 | 松阪市中部台テニスコート | 515-0054 | 松阪市立野町1370番地 | 0598-23-9655 | テニスコート1(6)『全6』『照6』 |
松阪市 | 松阪市ソフトボール場 | 515-1104 | 松阪市桂瀬町720番地3 | 0598-26-1472 | ソフトボール場2 |
松阪市 | ワークセンター松阪 | 515-0041 | 松阪市上川町212番地1 | 0598-29-6510 | 多目的グラウンド テニスコート1 多目的ホール トレーニングルーム |
松阪市 | 松阪市嬉野グラウンド | 515-2323 | 松阪市嬉野権現前町423番地3 | 0598-42-5527 | 軟式野球場1 |
松阪市 | 松阪市嬉野体育センター | 515-2323 | 松阪市嬉野権現前町423番地53 | 0598-42-5527 | 体育館1 |
松阪市 | 松阪市ハートフルみくも | 515-2112 | 松阪市曽原町2678番地 | 0598-56-6611 | 体育館1 テニスコート1(2) パターゴルフ場 |
松阪市 | 松阪市雲出川河川敷グラウンド | 515-2107 | 松阪市舞出町地内 | 0598- 48-3821 |
軟式野球場2 |
松阪市 | 飯南体育センター | 515-1302 | 松阪市飯南町横野867番地 | 0598-32-2300 | 体育館1 |
松阪市 | 飯南グラウンド | 515-1411 | 松阪市飯南町粥見5480番地1 | 0598-32-2300 | 野球場1 |
松阪市 | 松阪市波留運動公園 | 515-1412 | 松阪市飯南町向粥見76番地1 | 0598-32-2300 | 少年用ソフトボール1 ミニバスケット1 バレーボール1 テニスコート1 |
松阪市 | 飯高B&G海洋センター | 515-1611 | 松阪市飯高町七日市834番地 | 0598-45-0471 | 体育館、武道館、屋内プール〈25m幼児用〉 |
松阪市 | 松ヶ崎公園グラウンド | 515-2133 | 松阪市松ヶ島町343番地 | 0598-53-4470 | 運動場1 |
松阪市 | 松阪市総合運動公園 | 515-0206 | 松阪市山下町111 | 0598-28-6757 | 芝生広場・多目的グラウンド ・多目的広場・スケートパーク |
多気町 | 多気スポーツ公園 | 519-2181 | 多気郡多気町相可1555-1 | 0598-38-1121 | 軟式野球場1『照』 テニスコート1(4)〈フットサル兼用コート2〉『照4』 |
多気町 | 多気町農業者トレーニングセンター | 519-2181 | 多気郡多気町相可1608 | 0598-38-1131 | 体育館1〈アリーナ 卓球場 トレーニング場 会議室〉 |
多気町 | 勢和台スポーツセンター | 519-2216 | 多気郡多気町古江1041番地2 | 0598-49-4514 | 軟式野球場1〈ソフトボール場2〉『照』 テニスコート1(4)『全2』『照4』 |
多気町 | 農林漁業者健康増進施設(勢和体育館) | 519-2203 | 多気郡多気町片野2317 | 体育館 | |
明和町 | 明和町総合体育館 | 515-0333 | 多気郡明和町坂本1216-1 | 0596-52-7130 | 体育館1〈アリーナ1 トレーニング室1 柔道場1 剣道場1〉 テニスコート1 |
明和町 | 明和町総合グランド | 515-0302 | 多気郡明和町大淀595 | 0596-55-4401 | 運動広場1 |
明和町 | 明和町テニスコート | 515-0302 | 多気郡明和町大淀595-1596 | 0596-55-4401 | テニスコート1(5)『全5』『照5』 |
大台町 | 大台町B&G海洋センター | 519-2405 | 多気郡大台町弥起井363 | 0598-82-3791 | 体育館1 艇庫1 ゲートボール場1(4)『照』 多目的広場1〈60m×60m〉『照』 |
大台町 | ふれあい会館多目的広場 | 519-2428 | 多気郡大台町粟生1010 | 0598-83-2877 | 多目的グラウンド1『照』 |
『全』・・・全天候型設備 『照』・・・夜間照明設備 数字は施設数
()内の数字は、コート等の面数 〈〉内は施設の詳細等