3 身長・体重・座高の全国平均との比較
(1)身 長
男子の歳、14歳、16歳、17歳及び女子の6歳、13歳及び16歳を除き、男女とも各年齢で全国平均を下回っている。(表3、図3)
(2)体 重
男子の5歳、女子の6歳を除き、男女全ての年齢において全国平均を下回っている。特に女子の14歳については全国順位47位である。(表3、図3、統計表P17)
(3)座 高
男子の6~10歳の各年齢で全国平均を下回っている。女子では5歳、7~10歳、14歳及び17歳の各年齢で全国平均を下回っている。(表3)
表3 身長・体重・座高の年齢別平均値の全国比較
性別 | 学年・年齢(歳) | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | 座 高 (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 全国 | 差 | 三重県 | 全国 | 差 | 三重県 | 全国 | 差 | |||
男 | 幼稚園 | 5 | 110.6 | 110.7 | -0.1 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 62.2 | 62.1 | 0.1 |
小学校 | |||||||||||
1年生 | 6 | 116.0 | 116.7 | -0.7 | 21.3 | 21.7 | -0.4 | 64.5 | 64.9 | -0.4 | |
2年生 | 7 | 122.3 | 122.4 | -0.1 | 24.1 | 24.3 | -0.2 | 67.5 | 67.7 | -0.2 | |
3年生 | 8 | 128.1 | 128.2 | -0.1 | 27.4 | 27.6 | -0.2 | 70.3 | 70.4 | -0.1 | |
4年生 | 9 | 133.3 | 133.5 | -0.2 | 31.0 | 31.1 | -0.1 | 72.7 | 72.8 | -0.1 | |
5年生 | 10 | 138.1 | 138.9 | -0.8 | 34.2 | 35.0 | -0.8 | 74.8 | 75.1 | -0.3 | |
6年生 | 11 | 145.2 | 145.3 | -0.1 | 39.0 | 39.5 | -0.5 | 77.9 | 77.9 | 0.0 | |
中学校 | |||||||||||
1年生 | 12 | 152.8 | 152.9 | -0.1 | 44.7 | 45.4 | -0.7 | 81.6 | 81.6 | 0.0 | |
2年生 | 13 | 160.1 | 160.2 | -0.1 | 49.5 | 50.6 | -1.1 | 85.2 | 85.1 | 0.1 | |
3年生 | 14 | 165.5 | 165.5 | 0.0 | 54.8 | 55.5 | -0.7 | 88.1 | 88.1 | 0.0 | |
高等学校 | |||||||||||
1年生 | 15 | 168.4 | 168.6 | -0.2 | 58.8 | 60.1 | -1.3 | 90.2 | 90.1 | 0.1 | |
2年生 | 16 | 170.1 | 170.0 | 0.1 | 61.2 | 61.7 | -0.5 | 91.3 | 90.9 | 0.4 | |
3年生 | 17 | 171.0 | 170.9 | 0.1 | 61.5 | 62.8 | -1.3 | 91.6 | 91.5 | 0.1 | |
女 | 幼稚園 | 5 | 109.3 | 109.9 | -0.6 | 18.5 | 18.8 | -0.3 | 61.4 | 61.6 | -0.2 |
小学校 | |||||||||||
1年生 | 6 | 116.0 | 115.9 | 0.1 | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 64.7 | 64.6 | 0.1 | |
2年生 | 7 | 121.6 | 121.7 | -0.1 | 23.5 | 23.7 | -0.2 | 67.2 | 67.4 | -0.2 | |
3年生 | 8 | 127.3 | 127.5 | -0.2 | 26.8 | 26.9 | -0.1 | 70.0 | 70.1 | -0.1 | |
4年生 | 9 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30.2 | 30.5 | -0.3 | 72.5 | 72.8 | -0.3 | |
5年生 | 10 | 139.3 | 140.3 | -1.0 | 33.9 | 34.7 | -0.8 | 75.6 | 76.0 | -0.4 | |
6年生 | 11 | 146.6 | 147.1 | -0.5 | 40.0 | 40.1 | -0.1 | 79.5 | 79.5 | 0.0 | |
中学校 | |||||||||||
1年生 | 12 | 152.0 | 152.2 | -0.2 | 44.3 | 44.9 | -0.6 | 82.3 | 82.3 | 0.0 | |
2年生 | 13 | 155.2 | 155.2 | 0.0 | 48.0 | 48.3 | -0.3 | 83.9 | 83.8 | 0.1 | |
3年生 | 14 | 156.6 | 156.8 | -0.2 | 49.4 | 50.9 | -1.5 | 84.7 | 84.8 | -0.1 | |
高等学校 | |||||||||||
1年生 | 15 | 157.0 | 157.2 | -0.2 | 51.3 | 52.2 | -0.9 | 85.1 | 85.1 | 0.0 | |
2年生 | 16 | 158.0 | 157.7 | 0.3 | 52.6 | 53.2 | -0.6 | 85.7 | 85.3 | 0.4 | |
3年生 | 17 | 157.8 | 158.0 | -0.2 | 52.3 | 53.2 | -0.9 | 85.3 | 85.4 | -0.1 |
図3 身長・体重の全国との差