調査の結果
(1) 発育状態調査
1 身長・体重・座高の三重県平均値
(1)身 長
男子の身長は、5歳、8歳、11歳、13歳、15歳、16歳の各年齢で前年度より減少している。女子の身長は、6歳、8歳、9歳、13歳、14歳、16歳の各年齢で前年度より減少している。
また、10歳~11歳で女子の身長は、男子の身長を上回っている。(表1、図1、統計表)
(2)体 重
男子の体重は、5歳、8歳、9歳、11歳、16歳で前年度より減少している。女子の体重は、5歳、6歳、9歳、13歳で前年度より減少している。特に5歳においては18.4kgで沖縄県と、14歳においては49.9kgで兵庫県と同位の全国46位の順位となっている。(表1、図1、統計表)
(3)座 高
男子の座高は、5歳、11歳及び16歳で前年度より減少している。女子の座高は、6歳、11歳、13歳及び16歳で前年度より減少している。
また、10歳~12歳で女子の座高は、男子の座高を上回っている。(表1、統計表)
表1 身長・体重・座高の年齢別平均値
学年・年齢 (歳) |
身 長 (cm) | 体 重 (kg) | 座 高 (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男女 差 |
男 | 女 | 男女 差 |
男 | 女 | 男女 差 |
||||||||
年齢 間 格差 |
年齢 間 格差 |
年齢 間 格差 |
年齢 間 格差 |
年齢 間 格差 |
年齢 間 格差 |
|||||||||||
幼稚園 | 5 | 110.4 | - | 109.5 | - | 0.9 | 18.9 | - | 18.4 | - | 0.5 | 62.0 | - | 61.5 | - | 0.5 |
小学校 | ||||||||||||||||
1年生 | 6 | 116.7 | 6.3 | 115.5 | 6.0 | 1.2 | 21.7 | 2.8 | 20.9 | 2.5 | 0.8 | 64.9 | 2.9 | 64.5 | 3.0 | 0.4 |
2年生 | 7 | 122.3 | 5.6 | 121.6 | 6.1 | 0.7 | 24.2 | 2.5 | 23.5 | 2.6 | 0.7 | 67.6 | 2.7 | 67.4 | 2.9 | 0.2 |
3年生 | 8 | 127.8 | 5.5 | 127.2 | 5.6 | 0.6 | 27.3 | 3.1 | 26.8 | 3.3 | 0.5 | 70.3 | 2.7 | 70.1 | 2.7 | 0.2 |
4年生 | 9 | 133.3 | 5.5 | 133.0 | 5.8 | 0.3 | 30.5 | 3.2 | 30.0 | 3.2 | 0.5 | 72.7 | 2.4 | 72.5 | 2.4 | 0.2 |
5年生 | 10 | 138.4 | 5.1 | 140.3 | 7.3 | -1.9 | 34.6 | 4.1 | 34.9 | 4.9 | -0.3 | 74.8 | 2.1 | 76.1 | 3.6 | -1.3 |
6年生 | 11 | 144.6 | 6.2 | 147.1 | 6.8 | -2.5 | 38.9 | 4.3 | 40.0 | 5.1 | -1.1 | 77.7 | 2.9 | 79.3 | 3.2 | -1.6 |
中学校 | ||||||||||||||||
1年生 | 12 | 153.2 | 8.6 | 152.1 | 5.0 | 1.1 | 45.3 | 6.4 | 44.4 | 4.4 | 0.9 | 81.8 | 4.1 | 82.3 | 3.0 | -0.5 |
2年生 | 13 | 160.0 | 6.8 | 155.1 | 3.0 | 4.9 | 50.0 | 4.7 | 47.6 | 3.2 | 2.4 | 85.2 | 3.4 | 83.7 | 1.4 | 1.5 |
3年生 | 14 | 165.6 | 5.6 | 156.5 | 1.4 | 9.1 | 55.2 | 5.2 | 49.9 | 2.3 | 5.3 | 88.3 | 3.1 | 84.7 | 1.0 | 3.6 |
高等学校 | ||||||||||||||||
1年生 | 15 | 168.0 | 2.4 | 157.2 | 0.7 | 10.8 | 59.4 | 4.2 | 51.5 | 1.6 | 7.9 | 90.2 | 1.9 | 85.5 | 0.8 | 4.7 |
2年生 | 16 | 169.7 | 1.7 | 157.6 | 0.4 | 12.1 | 60.9 | 1.5 | 53.0 | 1.5 | 7.9 | 91.0 | 0.8 | 85.4 | -0.1 | 5.6 |
3年生 | 17 | 171.0 | 1.3 | 157.8 | 0.2 | 13.2 | 62.9 | 2.0 | 52.8 | -0.2 | 10.1 | 91.6 | 0.6 | 85.5 | 0.1 | 6.1 |
(注)
- 年齢は、平成14年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
- 「男女差」は男子の数値から女子の数値を差し引いたものである。