1.3 17歳(高等学校3年生)の12年間の発育量
17歳(昭和55年度生まれ)の5歳からの12年間の発育量をみると男子は身長で60.3cm、体重で43.1kg発育し、女子は身長で48.0cm、体重で34.6kg発育している。
また、年間発育量の大きい時期をみると男子は身長は11歳から12歳の間(7.5cm)で、体重は13歳から14歳の間(6.0kg)で最大となっている。女子は身長は9歳から10歳の間(6.5cm)、体重は11歳から12歳の間(5.5kg)で最大となっている。
これを男女別に比べると、女子のほうが男子より発育量が最大となる時期は、身長、体重とも2歳、早くなっている。(表3、図3)
表3 昭和55年度生まれの者の12年間の年間発育量の推移
年度 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 時(歳) | 男子 | 発育量 | 女子 | 発育量 | 男子 | 発育量 | 女子 | 発育量 | |
昭和61年度 | 幼稚園 5 | 110.3 | - | 109.8 | - | 18.9 | - | 18.6 | - |
62 | 小学校 6 | 116.6 | 6.3 | 115.9 | 6.1 | 21.3 | 2.4 | 21.0 | 2.4 |
63 | 7 | 121.9 | 5.3 | 121.2 | 5.3 | 23.6 | 2.3 | 23.2 | 2.2 |
平成元年度 | 8 | 127.7 | 5.8 | 127.3 | 6.1 | 26.8 | 3.2 | 26.1 | 2.9 |
2 | 9 | 132.9 | 5.2 | 133.3 | 6.0 | 29.9 | 3.1 | 29.7 | 3.6 |
3 | 10 | 138.3 | 5.4 | 139.8 | 6.5 | 33.7 | 3.8 | 34.3 | 4.6 |
4 | 11 | 144.2 | 5.9 | 145.9 | 6.1 | 38.0 | 4.3 | 38.9 | 4.6 |
5 | 中学校 12 | 151.7 | 7.5 | 151.9 | 6.0 | 43.6 | 5.6 | 44.4 | 5.5 |
6 | 13 | 158.7 | 7.0 | 154.9 | 3.0 | 48.2 | 4.6 | 47.3 | 2.9 |
7 | 14 | 164.9 | 6.2 | 156.6 | 1.7 | 54.2 | 6.0 | 50.0 | 2.7 |
8 | 高校 15 | 168.2 | 3.3 | 157.4 | 0.8 | 58.2 | 4.0 | 51.6 | 1.6 |
9 | 16 | 169.8 | 1.6 | 157.7 | 0.3 | 60.4 | 2.2 | 52.6 | 1.0 |
10 | 17 | 170.6 | 0.8 | 157.8 | 0.1 | 62.0 | 1.6 | 53.2 | 0.6 |
12年間発育量 | 60.3 | 48.0 | 43.1 | 34.6 |
図3 昭和55年度生まれの者の12年間の年間発育量の推移
![]() |
![]() |
年間発育量が最大となる時期は、親の世代(昭和25年度生まれ)と比べると、男子、女子ともに身長は1歳早く、体重では同じ時期に最大となっている。(表3、表4、図4、図5)
表4 昭和25年度生まれの者の12年間の年間発育量の推移
年度 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 時(歳) | 男子 | 発育量 | 女子 | 発育量 | 男子 | 発育量 | 女子 | 発育量 | |
昭和31年度 | 幼稚園 5 | 106.3 | - | 105.1 | - | 17.5 | - | 17.0 | - |
32 | 小学校 6 | 111.2 | 4.9 | 110.0 | 4.9 | 18.8 | 1.3 | 18.3 | 1.3 |
33 | 7 | 116.4 | 5.2 | 115.3 | 5.3 | 20.8 | 2.0 | 20.4 | 2.1 |
34 | 8 | 122.4 | 6.0 | 121.3 | 6.0 | 23.1 | 2.3 | 22.7 | 2.3 |
35 | 9 | 127.3 | 4.9 | 126.5 | 5.2 | 25.7 | 2.6 | 25.3 | 2.6 |
36 | 10 | 132.3 | 5.0 | 132.5 | 6.0 | 28.1 | 2.4 | 28.4 | 3.1 |
37 | 11 | 137.6 | 5.3 | 139.4 | 6.9 | 31.3 | 3.2 | 32.8 | 4.4 |
38 | 中学校 12 | 144.3 | 6.7 | 145.9 | 6.5 | 35.8 | 4.5 | 37.9 | 5.1 |
39 | 13 | 152.1 | 7.8 | 150.3 | 4.4 | 41.6 | 5.8 | 42.4 | 4.5 |
40 | 14 | 159.0 | 6.9 | 153.1 | 2.8 | 47.8 | 6.2 | 46.4 | 4.0 |
41 | 高校 15 | 164.3 | 5.3 | 154.5 | 1.4 | 53.3 | 5.5 | 49.2 | 2.8 |
42 | 16 | 166.4 | 2.1 | 155.1 | 0.6 | 56.4 | 3.1 | 50.9 | 1.7 |
43 | 17 | 167.5 | 1.1 | 155.3 | 0.2 | 58.2 | 1.8 | 51.4 | 0.5 |
12年間発育量 | 61.2 | 50.2 | 40.7 | 34.4 |
図4 昭和55年度生まれと昭和25年度生まれの者の年間発育量の推移(男子)
![]() |
![]() |
図5 昭和55年度生まれと昭和25年度生まれの者の年間発育量の推移(女子)
![]() |
![]() |