1.4 身長・体重・座高の全国との比較
1.4.1 身 長
男子は、全国を上回っている歳はなく、女子は、6歳及び15歳で全国を上回っている。(表5、図6)
1.4.2 体 重
男子は、全国を上回っている歳はなく、女子は、6歳及び17歳で全国を上回っている。(表5、図6)
1.4.3 座 高
男子は、6歳から9歳、11歳、13歳及び15歳で、女子は、5歳、6歳、8歳、9歳、11歳から13歳及び16歳、17歳で全国を上回っている。(表5)
表5 身長・体重・座高の年齢別平均値の全国比較
性別 | 年齢(歳) | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | 座 高 (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 全国 | 差 | 三重県 | 全国 | 差 | 三重県 | 全国 | 差 | |||
男 | 幼稚園 | 5 | 110.6 | 110.8 | -0.2 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 62.2 | 62.2 | 0.0 |
小学校 | |||||||||||
1年生 | 6 | 116.6 | 116.8 | -0.2 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 65.2 | 65.1 | 0.1 | |
2年生 | 7 | 122.4 | 122.5 | -0.1 | 24.3 | 24.4 | -0.1 | 68.1 | 67.8 | 0.3 | |
3年生 | 8 | 127.8 | 128.2 | -0.4 | 27.1 | 27.7 | -0.6 | 70.6 | 70.4 | 0.2 | |
4年生 | 9 | 133.4 | 133.6 | -0.2 | 31.1 | 31.3 | -0.2 | 73.1 | 72.8 | 0.3 | |
5年生 | 10 | 138.7 | 139.1 | -0.4 | 34.7 | 35.0 | -0.3 | 75.2 | 75.2 | 0.0 | |
6年生 | 11 | 144.8 | 145.3 | -0.5 | 39.2 | 39.4 | -0.2 | 78.0 | 77.9 | 0.1 | |
中学校 | |||||||||||
1年生 | 12 | 152.3 | 152.7 | -0.4 | 44.4 | 44.9 | -0.5 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | |
2年生 | 13 | 159.7 | 159.9 | -0.2 | 49.4 | 50.2 | -0.8 | 85.1 | 84.9 | 0.2 | |
3年生 | 14 | 165.0 | 165.3 | -0.3 | 54.5 | 55.2 | -0.7 | 87.6 | 87.8 | -0.2 | |
高等学校 | |||||||||||
1年生 | 15 | 168.5 | 168.5 | 0.0 | 59.4 | 59.7 | -0.3 | 90.1 | 89.8 | 0.3 | |
2年生 | 16 | 169.8 | 170.1 | -0.3 | 60.6 | 61.3 | -0.7 | 90.8 | 90.8 | 0.0 | |
3年生 | 17 | 170.6 | 170.9 | -0.3 | 62.0 | 62.7 | -0.7 | 91.1 | 91.3 | -0.2 | |
女 | 幼稚園 | 5 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 18.9 | 18.9 | 0.0 | 61.9 | 61.7 | 0.2 |
小学校 | |||||||||||
1年生 | 6 | 116.0 | 115.9 | 0.1 | 21.4 | 21.3 | 0.1 | 65.0 | 64.7 | 0.3 | |
2年生 | 7 | 120.9 | 121.7 | -0.8 | 23.3 | 23.8 | -0.5 | 67.1 | 67.4 | -0.3 | |
3年生 | 8 | 127.1 | 127.5 | -0.4 | 26.4 | 27.0 | -0.6 | 70.3 | 70.1 | 0.2 | |
4年生 | 9 | 133.3 | 133.5 | -0.2 | 30.5 | 30.6 | -0.1 | 73.1 | 72.9 | 0.2 | |
5年生 | 10 | 139.9 | 140.4 | -0.5 | 34.9 | 35.0 | -0.1 | 76.2 | 76.2 | 0.0 | |
6年生 | 11 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 39.8 | 40.1 | -0.3 | 79.7 | 79.5 | 0.2 | |
中学校 | |||||||||||
1年生 | 12 | 152.0 | 152.1 | -0.1 | 44.5 | 44.9 | -0.4 | 82.5 | 82.3 | 0.2 | |
2年生 | 13 | 155.0 | 155.3 | -0.3 | 47.9 | 48.3 | -0.4 | 84.1 | 83.9 | 0.2 | |
3年生 | 14 | 156.8 | 156.8 | 0.0 | 50.2 | 50.6 | -0.4 | 84.7 | 84.7 | 0.0 | |
高等学校 | |||||||||||
1年生 | 15 | 157.5 | 157.4 | 0.1 | 51.4 | 52.1 | -0.7 | 85.1 | 85.1 | 0.0 | |
2年生 | 16 | 157.9 | 157.9 | 0.0 | 51.8 | 53.1 | -1.3 | 85.3 | 85.2 | 0.1 | |
3年生 | 17 | 157.8 | 158.1 | -0.3 | 53.2 | 53.1 | 0.1 | 85.3 | 85.2 | 0.1 |
図6 身長・体重の年齢別平均値の全国比較(差)
![]() |
![]() |