人口・世帯 1/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
7 ) | 8 ) | 9 ) | 10 ) | 11 ) | 12 ) | |
市町村名 | 総人口 | 総人口 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
(総数) | (男) | (女) | (15歳未満人口) | (15~64歳人口) | (65歳以上人口) | |
H11.10.1 | H11.10.1 | H11.10.1 | H11.10.1 | H11.10.1 | H11.10.1 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 1,863,903 | 905,820 | 958,083 | 288,267 | 1,235,154 | 340,326 |
津 市 | 163,871 | 79,844 | 84,027 | 25,622 | 110,708 | 27,539 |
四日市市 | 290,035 | 142,942 | 147,093 | 46,248 | 199,725 | 44,059 |
伊 勢 市 | 100,662 | 47,311 | 53,351 | 14,677 | 65,129 | 20,856 |
松 阪 市 | 124,088 | 59,806 | 64,282 | 18,753 | 82,201 | 23,134 |
桑 名 市 | 108,554 | 53,243 | 55,311 | 17,940 | 74,533 | 16,081 |
上 野 市 | 61,246 | 29,744 | 31,502 | 8,475 | 39,130 | 13,609 |
鈴 鹿 市 | 187,312 | 93,773 | 93,539 | 31,127 | 130,351 | 25,832 |
名 張 市 | 83,181 | 40,230 | 42,951 | 13,960 | 57,286 | 11,930 |
尾 鷲 市 | 23,877 | 11,157 | 12,720 | 3,243 | 14,429 | 6,205 |
亀 山 市 | 39,371 | 19,505 | 19,866 | 6,223 | 26,155 | 6,993 |
鳥 羽 市 | 25,506 | 12,076 | 13,430 | 3,913 | 16,136 | 5,457 |
熊 野 市 | 21,299 | 9,994 | 11,305 | 2,914 | 12,514 | 5,871 |
久 居 市 | 41,306 | 20,475 | 20,831 | 6,078 | 27,698 | 7,530 |
多 度 町 | 11,067 | 5,314 | 5,753 | 1,629 | 7,226 | 2,208 |
長 島 町 | 15,699 | 7,678 | 8,021 | 2,305 | 10,782 | 2,608 |
木曽岬町 | 7,211 | 3,620 | 3,591 | 1,145 | 5,129 | 937 |
北 勢 町 | 14,561 | 7,110 | 7,451 | 2,279 | 9,298 | 2,983 |
員 弁 町 | 8,685 | 4,490 | 4,195 | 1,358 | 5,898 | 1,429 |
大 安 町 | 15,158 | 7,558 | 7,600 | 2,660 | 9,955 | 2,543 |
東 員 町 | 26,467 | 13,055 | 13,412 | 4,078 | 18,988 | 3,384 |
藤 原 町 | 7,471 | 3,586 | 3,885 | 1,135 | 4,435 | 1,901 |
菰 野 町 | 37,582 | 18,358 | 19,224 | 6,352 | 24,716 | 6,514 |
楠 町 | 11,117 | 5,455 | 5,662 | 1,675 | 7,660 | 1,782 |
朝 日 町 | 6,852 | 3,410 | 3,442 | 1,017 | 4,675 | 1,157 |
川 越 町 | 11,780 | 5,895 | 5,885 | 1,934 | 8,051 | 1,765 |
関 町 | 7,426 | 3,670 | 3,756 | 1,028 | 4,715 | 1,683 |
河 芸 町 | 17,241 | 8,395 | 8,846 | 2,605 | 11,616 | 3,020 |
芸 濃 町 | 9,433 | 4,613 | 4,820 | 1,165 | 6,289 | 1,979 |
美 里 村 | 4,339 | 2,054 | 2,285 | 577 | 2,718 | 1,044 |
安 濃 町 | 11,311 | 5,531 | 5,780 | 1,778 | 7,466 | 2,067 |
香良洲町 | 5,340 | 2,580 | 2,760 | 727 | 3,515 | 1,098 |
一 志 町 | 14,677 | 6,993 | 7,684 | 2,320 | 9,591 | 2,730 |
白 山 町 | 13,720 | 6,636 | 7,084 | 1,795 | 8,595 | 3,330 |
嬉 野 町 | 17,708 | 8,528 | 9,180 | 2,392 | 11,592 | 3,724 |
美 杉 村 | 7,259 | 3,391 | 3,868 | 692 | 3,837 | 2,730 |
三 雲 町 | 10,967 | 5,223 | 5,744 | 1,873 | 7,131 | 1,962 |
飯 南 町 | 6,239 | 2,961 | 3,278 | 872 | 3,579 | 1,788 |
飯 高 町 | 5,564 | 2,641 | 2,923 | 693 | 2,966 | 1,905 |
多 気 町 | 10,602 | 5,315 | 5,287 | 1,527 | 6,682 | 2,393 |
明 和 町 | 22,352 | 10,656 | 11,696 | 3,469 | 14,466 | 4,417 |
大 台 町 | 7,370 | 3,475 | 3,895 | 985 | 4,454 | 1,931 |
勢 和 村 | 5,302 | 2,477 | 2,825 | 715 | 3,168 | 1,416 |
宮 川 村 | 3,979 | 1,818 | 2,161 | 420 | 2,046 | 1,513 |
玉 城 町 | 14,182 | 6,913 | 7,269 | 2,451 | 9,209 | 2,522 |
二 見 町 | 9,042 | 4,318 | 4,724 | 1,392 | 5,984 | 1,664 |
小 俣 町 | 18,552 | 9,038 | 9,514 | 3,099 | 12,543 | 2,910 |
南 勢 町 | 10,364 | 4,880 | 5,484 | 1,326 | 6,039 | 2,999 |
南 島 町 | 8,039 | 3,780 | 4,259 | 1,122 | 4,398 | 2,519 |
大 宮 町 | 5,310 | 2,515 | 2,795 | 731 | 3,109 | 1,470 |
紀 勢 町 | 4,475 | 2,121 | 2,354 | 483 | 2,576 | 1,416 |
御 薗 村 | 9,063 | 4,310 | 4,753 | 1,507 | 6,169 | 1,387 |
大内山村 | 1,600 | 748 | 852 | 213 | 860 | 527 |
度 会 町 | 9,162 | 4,429 | 4,733 | 1,434 | 5,737 | 1,991 |
伊 賀 町 | 11,197 | 5,395 | 5,802 | 1,816 | 6,870 | 2,511 |
島ケ原村 | 2,820 | 1,328 | 1,492 | 307 | 1,689 | 824 |
阿 山 町 | 8,449 | 4,073 | 4,376 | 1,315 | 5,126 | 2,008 |
大山田村 | 6,110 | 2,900 | 3,210 | 860 | 3,578 | 1,672 |
青 山 町 | 12,025 | 5,808 | 6,217 | 2,045 | 7,770 | 2,210 |
浜 島 町 | 6,174 | 2,869 | 3,305 | 860 | 3,892 | 1,422 |
大 王 町 | 8,756 | 3,995 | 4,761 | 1,109 | 5,360 | 2,287 |
志 摩 町 | 14,906 | 6,816 | 8,090 | 2,219 | 9,113 | 3,574 |
阿 児 町 | 22,839 | 10,791 | 12,048 | 3,617 | 14,741 | 4,481 |
磯 部 町 | 9,713 | 4,577 | 5,136 | 1,419 | 6,051 | 2,243 |
紀伊長島町 | 11,212 | 5,262 | 5,950 | 1,529 | 6,754 | 2,929 |
海 山 町 | 10,471 | 4,872 | 5,599 | 1,311 | 6,080 | 3,080 |
御 浜 町 | 9,961 | 4,632 | 5,329 | 1,494 | 5,617 | 2,839 |
紀 宝 町 | 8,060 | 3,726 | 4,334 | 1,186 | 4,786 | 2,088 |
紀 和 町 | 1,755 | 760 | 995 | 122 | 778 | 855 |
鵜 殿 村 | 4,879 | 2,378 | 2,501 | 927 | 3,091 | 861 |
市 計 | 1,270,308 | 620,100 | 650,208 | 199,173 | 855,995 | 215,096 |
町 村 計 | 593,595 | 285,720 | 307,875 | 89,094 | 379,159 | 125,230 |
北勢地域 | 806,348 | 398,662 | 407,686 | 130,133 | 552,292 | 123,859 |
中勢地域 | 502,668 | 243,412 | 259,256 | 75,058 | 330,318 | 97,250 |
南勢地域 | 278,345 | 131,487 | 146,858 | 41,572 | 177,046 | 59,725 |
伊賀地域 | 185,028 | 89,478 | 95,550 | 28,778 | 121,449 | 34,764 |
東紀州地域 | 91,514 | 42,781 | 48,733 | 12,726 | 54,049 | 24,728 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計調査課「三重県の人口」 |
---|
ダウンロード(69KB - 人口・世帯の全てのデータを含みます)