経済基盤 4/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
55 ) | 56 ) | 57 ) | 58 ) | 59 ) | 60 ) | |
市町村名 | 小売業商店数 | 小売業従業者数 | 小売業年間商品販売額 | 飲食店数 | 飲食店従業者数 | 飲食店年間商品販売額 |
H9.6.1 | H9.6.1 | H8.6.1~H9.5.31 | H4.10.1 | H4.10.1 | H3.10.1~H4.9.30 | |
所 | 人 | 万円 | 所 | 人 | 百万円 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 22,955 | 110,979 | 207,748,437 | 6,999 | 28,955 | 154,930 |
津 市 | 1,904 | 10,820 | 23,332,906 | 771 | 3,952 | 20,466 |
四日市市 | 3,257 | 18,263 | 38,306,929 | 1,219 | 5,533 | 29,562 |
伊 勢 市 | 1,699 | 8,014 | 13,798,760 | 563 | 2,398 | 12,892 |
松 阪 市 | 1,811 | 8,808 | 16,950,618 | 608 | 2,270 | 11,471 |
桑 名 市 | 1,394 | 7,722 | 14,946,970 | 384 | 1,699 | 8,595 |
上 野 市 | 991 | 4,865 | 9,007,307 | 237 | 942 | 6,968 |
鈴 鹿 市 | 1,919 | 10789 | 21102021 | 565 | 2,645 | 13,644 |
名 張 市 | 858 | 4,803 | 8,658,747 | 213 | 1,049 | 5,204 |
尾 鷲 市 | 555 | 2,075 | 3,139,355 | 185 | 446 | 1,882 |
亀 山 市 | 416 | 1,711 | 2,964,679 | 97 | 477 | 3,154 |
鳥 羽 市 | 489 | 1,904 | 2,960,892 | 209 | 714 | 4,678 |
熊 野 市 | 500 | 1,516 | 2,228,139 | 132 | 385 | 1,899 |
久 居 市 | 382 | 2,354 | 4,577,953 | 139 | 516 | 3,076 |
多 度 町 | 149 | 600 | 884,383 | 27 | 97 | 495 |
長 島 町 | 94 | 406 | 654,382 | 43 | 163 | 864 |
木曽岬町 | 26 | 127 | 275,077 | 17 | 65 | 426 |
北 勢 町 | 174 | 718 | 1,080,093 | 27 | 100 | 515 |
員 弁 町 | 112 | 463 | 759,732 | 22 | 114 | 621 |
大 安 町 | 142 | 736 | 1,257,744 | 36 | 159 | 775 |
東 員 町 | 166 | 910 | 1,610,634 | 61 | 238 | 1,149 |
藤 原 町 | 77 | 222 | 337,144 | 9 | 24 | 107 |
菰 野 町 | 349 | 1,724 | 3,106,146 | 87 | 447 | 1,817 |
楠 町 | 111 | 603 | 725,276 | 23 | 78 | 340 |
朝 日 町 | 75 | 406 | 1,151,783 | 15 | 158 | 685 |
川 越 町 | 171 | 938 | 2,079,898 | 56 | 336 | 1,834 |
関 町 | 93 | 468 | 808,071 | 20 | 108 | 559 |
河 芸 町 | 124 | 599 | 1,183,596 | 29 | 132 | 696 |
芸 濃 町 | 104 | 478 | 547,856 | 14 | 29 | 113 |
美 里 村 | 31 | x | x | 1 | x | x |
安 濃 町 | 57 | 219 | 556,879 | 12 | 33 | 119 |
香良洲町 | 86 | 215 | 262,865 | 5 | 17 | 166 |
一 志 町 | 102 | 509 | 1,102,399 | 22 | 72 | 382 |
白 山 町 | 131 | 453 | 690,566 | 29 | 97 | 370 |
嬉 野 町 | 123 | 498 | 644,911 | 32 | 82 | 360 |
美 杉 村 | 134 | 337 | 316,298 | 19 | 55 | 240 |
三 雲 町 | 118 | 815 | 1,901,841 | 47 | 193 | 1,196 |
飯 南 町 | 74 | 180 | 274,632 | 5 | 19 | 62 |
飯 高 町 | 107 | 297 | 338,451 | 23 | 68 | 254 |
多 気 町 | 107 | 475 | 546,088 | 18 | 70 | 489 |
明 和 町 | 161 | 582 | 1,014,415 | 36 | 208 | 1,136 |
大 台 町 | 147 | 518 | 877,724 | 31 | 101 | 558 |
勢 和 村 | 70 | 188 | 272,079 | 6 | 20 | 132 |
宮 川 村 | 62 | x | x | 7 | 8 | 107 |
玉 城 町 | 138 | 922 | 2,426,520 | 34 | 112 | 600 |
二 見 町 | 137 | 607 | 717,387 | 52 | 181 | 1,653 |
小 俣 町 | 178 | 1047 | 2,080,006 | 47 | 141 | 777 |
南 勢 町 | 149 | 477 | 660,021 | 22 | 56 | 292 |
南 島 町 | 157 | 382 | 390,762 | 44 | 96 | 390 |
大 宮 町 | 80 | 237 | 319,758 | 18 | 43 | 366 |
紀 勢 町 | 107 | 278 | 295,771 | 27 | 69 | 281 |
御 薗 村 | 87 | 375 | 836,602 | 44 | 161 | 793 |
大内山村 | 25 | 58 | 77,202 | 5 | 10 | 43 |
度 会 町 | 83 | 327 | 476,125 | 18 | 44 | 224 |
伊 賀 町 | 78 | 305 | 755,774 | 16 | 121 | 446 |
島ケ原村 | 26 | 70 | 55,425 | 4 | 36 | 411 |
阿 山 町 | 77 | 277 | 424,758 | 11 | 128 | 794 |
大山田村 | 58 | x | x | 7 | 15 | 85 |
青 山 町 | 104 | 428 | 631,233 | 24 | 74 | 341 |
浜 島 町 | 122 | 327 | 379,038 | 32 | 75 | 328 |
大 王 町 | 164 | 491 | 641,100 | 34 | 58 | 209 |
志 摩 町 | 212 | 721 | 1,004,578 | 62 | 144 | 792 |
阿 児 町 | 366 | 1,737 | 3,427,033 | 126 | 376 | 2,201 |
磯 部 町 | 161 | 792 | 1,016,257 | 31 | 127 | 787 |
紀伊長島町 | 269 | 860 | 1,254,133 | 90 | 187 | 837 |
海 山 町 | 205 | 603 | 807,011 | 69 | 200 | 1,466 |
御 浜 町 | 172 | 460 | 592,162 | 46 | 100 | 469 |
紀 宝 町 | 61 | 144 | 167,703 | 4 | x | x |
紀 和 町 | 36 | 71 | 79,177 | 4 | 7 | 25 |
鵜 殿 村 | 51 | 248 | 388,142 | 27 | 60 | 238 |
桑名・員弁地域 | 2,334 | 11,904 | 21,806,159 | 626 | 2,659 | 13,547 |
四日市地域 | 3,963 | 21,934 | 45,370,032 | 1,400 | 6,552 | 34,239 |
鈴鹿・亀山地域 | 2,428 | 12,968 | 24,874,771 | 682 | 3,230 | 17,356 |
伊賀地域 | 2,192 | x | x | 512 | 2,365 | 14,248 |
津・久居地域 | 3,178 | x | x | 1,073 | x | x |
松阪・紀勢地域 | 2,869 | x | x | 831 | 3,079 | 16,095 |
伊勢志摩地域 | 4,142 | 18,123 | 30,815,081 | 1,318 | 4,683 | 26,616 |
尾鷲地域 | 1,029 | 3,538 | 5,200,499 | 344 | 833 | 4,184 |
熊野地域 | 820 | 2,439 | 3,455,323 | 213 | x | x |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 経済産業省「商業統計表」 |
---|