経済基盤 1/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
36 ) | 37 ) | 38 ) | 39 ) | 40 ) | 41 ) | 42 ) | |
市町村名 | 事業所数 | 事業所従業者数 | 農家数 | 販売農家数 | 専業農家数 | 第1種兼業農家数 | 第2種兼業農家数 |
(販売農家) | (販売農家) | (販売農家) | |||||
H8.10.1 | H8.10.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | |
所 | 人 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 98,650 | 887,325 | 66,905 | 49,046 | 5,797 | 3,569 | 39,680 |
津 市 | 9,322 | 103,574 | 2,523 | 1,997 | 240 | 158 | 1,599 |
四日市市 | 15,366 | 164,473 | 5,154 | 3,533 | 307 | 263 | 2,963 |
伊 勢 市 | 6,825 | 50,628 | 2,353 | 1,756 | 186 | 163 | 1,407 |
松 阪 市 | 7,701 | 62,410 | 4,541 | 3,633 | 374 | 290 | 2,969 |
桑 名 市 | 5,899 | 49,299 | 1,599 | 1,151 | 98 | 42 | 1,011 |
上 野 市 | 3,683 | 33,424 | 3,061 | 2,538 | 264 | 163 | 2,111 |
鈴 鹿 市 | 7,614 | 81,870 | 5,525 | 4,320 | 549 | 452 | 3,319 |
名 張 市 | 3,196 | 28,038 | 1,667 | 1,219 | 87 | 50 | 1,082 |
尾 鷲 市 | 2,159 | 12,503 | 128 | 52 | 16 | 13 | 23 |
亀 山 市 | 1,719 | 18,428 | 2,002 | 1,363 | 155 | 58 | 1,150 |
鳥 羽 市 | 2,057 | 14,775 | 726 | 422 | 24 | 11 | 387 |
熊 野 市 | 1,781 | 9,834 | 888 | 411 | 191 | 34 | 186 |
久 居 市 | 1,873 | 18,234 | 1,452 | 1,108 | 161 | 80 | 867 |
多 度 町 | 610 | 5,710 | 802 | 649 | 51 | 16 | 582 |
長 島 町 | 575 | 5,992 | 760 | 633 | 47 | 59 | 527 |
木曽岬町 | 245 | 2,937 | 390 | 359 | 57 | 47 | 255 |
北 勢 町 | 777 | 6,261 | 1,109 | 769 | 50 | 16 | 703 |
員 弁 町 | 471 | 5,199 | 638 | 483 | 38 | 13 | 432 |
大 安 町 | 575 | 9,165 | 1,156 | 841 | 60 | 25 | 756 |
東 員 町 | 907 | 8,244 | 803 | 611 | 35 | 40 | 536 |
藤 原 町 | 395 | 3,237 | 545 | 360 | 32 | 9 | 319 |
菰 野 町 | 1,601 | 13,946 | 1,659 | 1,359 | 119 | 60 | 1,180 |
楠 町 | 574 | 5,396 | 228 | 155 | 16 | 12 | 127 |
朝 日 町 | 316 | 6,069 | 233 | 128 | 14 | 7 | 107 |
川 越 町 | 728 | 8,444 | 413 | 202 | 13 | 3 | 186 |
関 町 | 382 | 3,596 | 440 | 249 | 31 | 8 | 210 |
河 芸 町 | 550 | 4,832 | 597 | 434 | 42 | 28 | 364 |
芸 濃 町 | 397 | 2,991 | 857 | 672 | 62 | 39 | 571 |
美 里 村 | 151 | 1,142 | 589 | 425 | 51 | 7 | 367 |
安 濃 町 | 440 | 4,917 | 944 | 859 | 64 | 33 | 762 |
香良洲町 | 251 | 1,616 | 162 | 92 | 7 | 10 | 75 |
一 志 町 | 482 | 3,575 | 947 | 690 | 100 | 47 | 543 |
白 山 町 | 593 | 5,161 | 1,423 | 903 | 107 | 32 | 764 |
嬉 野 町 | 662 | 5,547 | 1,318 | 1,034 | 100 | 53 | 881 |
美 杉 村 | 533 | 2,512 | 1,003 | 457 | 86 | 24 | 347 |
三 雲 町 | 674 | 6,565 | 809 | 720 | 52 | 75 | 593 |
飯 南 町 | 393 | 1,876 | 603 | 358 | 49 | 35 | 274 |
飯 高 町 | 471 | 2,341 | 645 | 303 | 46 | 16 | 241 |
多 気 町 | 425 | 4,057 | 1,171 | 951 | 98 | 95 | 758 |
明 和 町 | 663 | 6,353 | 1,519 | 1,309 | 128 | 109 | 1,072 |
大 台 町 | 584 | 3,480 | 544 | 330 | 53 | 37 | 240 |
勢 和 村 | 271 | 1,448 | 736 | 522 | 72 | 29 | 421 |
宮 川 村 | 250 | 1,459 | 365 | 187 | 31 | 11 | 145 |
玉 城 町 | 543 | 6,415 | 892 | 785 | 90 | 119 | 576 |
二 見 町 | 485 | 3,169 | 208 | 111 | 13 | 9 | 89 |
小 俣 町 | 802 | 8,308 | 384 | 341 | 54 | 54 | 233 |
南 勢 町 | 551 | 3,458 | 491 | 335 | 60 | 52 | 223 |
南 島 町 | 554 | 2,782 | 201 | 128 | 31 | 12 | 85 |
大 宮 町 | 352 | 2,060 | 532 | 327 | 46 | 29 | 252 |
紀 勢 町 | 380 | 1,878 | 197 | 114 | 21 | 3 | 90 |
御 薗 村 | 524 | 4,922 | 311 | 234 | 27 | 37 | 170 |
大内山村 | 96 | 721 | 161 | 89 | 24 | 7 | 58 |
度 会 町 | 446 | 2,704 | 939 | 729 | 58 | 54 | 617 |
伊 賀 町 | 404 | 5,588 | 1,082 | 881 | 82 | 33 | 766 |
島ケ原村 | 115 | 963 | 282 | 171 | 20 | 9 | 142 |
阿 山 町 | 414 | 3,320 | 975 | 788 | 50 | 37 | 701 |
大山田村 | 268 | 2,262 | 691 | 585 | 45 | 35 | 505 |
青 山 町 | 488 | 3,453 | 643 | 427 | 42 | 26 | 359 |
浜 島 町 | 500 | 2,964 | 135 | 89 | 18 | 7 | 64 |
大 王 町 | 543 | 2,852 | 38 | 3 | - | 2 | 1 |
志 摩 町 | 848 | 4,063 | 69 | 11 | 2 | 4 | 5 |
阿 児 町 | 1,569 | 11,193 | 654 | 310 | 33 | 23 | 254 |
磯 部 町 | 593 | 5,706 | 632 | 434 | 67 | 44 | 323 |
紀伊長島町 | 890 | 4,908 | 287 | 147 | 30 | 7 | 110 |
海 山 町 | 832 | 4,358 | 180 | 95 | 30 | 5 | 60 |
御 浜 町 | 563 | 2,859 | 1,145 | 886 | 419 | 157 | 310 |
紀 宝 町 | 393 | 2,143 | 579 | 414 | 149 | 30 | 235 |
紀 和 町 | 138 | 632 | 140 | 53 | 18 | 2 | 33 |
鵜 殿 村 | 218 | 2,086 | 30 | 12 | 5 | - | 7 |
桑名・員弁地域 | 10,454 | 96,044 | 7,802 | 5,856 | 468 | 267 | 5,121 |
四日市地域 | 18,585 | 198,328 | 7,687 | 5,377 | 469 | 345 | 4,563 |
鈴鹿・亀山地域 | 9,715 | 103,894 | 7,967 | 5,932 | 735 | 518 | 4,679 |
伊賀地域 | 8,568 | 77,048 | 8,401 | 6,609 | 590 | 353 | 5,666 |
津・久居地域 | 15,254 | 154,101 | 11,815 | 8,671 | 1,020 | 511 | 7,140 |
松阪・紀勢地域 | 12,260 | 94,648 | 11,823 | 8,843 | 994 | 736 | 7,113 |
伊勢志摩地域 | 16,840 | 123,939 | 8,033 | 5,688 | 663 | 591 | 4,434 |
尾鷲地域 | 3,881 | 21,769 | 595 | 294 | 76 | 25 | 193 |
熊野地域 | 3,093 | 17,554 | 2,782 | 1,776 | 782 | 223 | 771 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 | 農林水産省「2000年世界農林業センサス」概数値 |
---|
ダウンロード(84KB - 経済基盤の全てのデータを含みます)