経済基盤 5/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
61 ) | 62) | 63) | 64) | 65 ) | 66 ) | |
市町村名 | 市町村内純生産額 | 市町村内純生産額 | 市町村内純生産額 | 市町村内純生産額 | 市町村民所得 | 市町村民所得 |
(総額) | (第1次産業) | (第2次産業) | (第3次産業) | (分配) | (分配)(人口1人当たり) | |
11年度 | 11年度 | 11年度 | 11年度 | 11年度 | 11年度 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 4,756,988 | 117,391 | 1,966,624 | 2,883,719 | 5,268,023 | 2,825,604 |
津 市 | 553,397 | 3,699 | 146,488 | 456,279 | 521,532 | 3,182,577 |
四日市市 | 874,392 | 4,773 | 386,278 | 511,962 | 913,929 | 3,151,099 |
伊 勢 市 | 230,645 | 4,044 | 73,969 | 163,187 | 276,781 | 2,749,608 |
松 阪 市 | 324,687 | 5,403 | 126,922 | 207,444 | 337,358 | 2,718,700 |
桑 名 市 | 256,574 | 1,631 | 87,550 | 182,521 | 335,923 | 3,094,524 |
上 野 市 | 180,852 | 2,535 | 102,582 | 83,813 | 166,693 | 2,721,696 |
鈴 鹿 市 | 534,756 | 7,932 | 310,224 | 229,562 | 587,918 | 3,138,710 |
名 張 市 | 166,234 | 1,941 | 64,699 | 106,223 | 237,686 | 2,857,455 |
尾 鷲 市 | 64,647 | 4,781 | 13,378 | 50,964 | 61,715 | 2,584,705 |
亀 山 市 | 110,736 | 1,528 | 59,979 | 53,312 | 116,060 | 2,947,855 |
鳥 羽 市 | 57,840 | 3,339 | 7,916 | 50,600 | 61,355 | 2,405,512 |
熊 野 市 | 42,627 | 3,079 | 10,233 | 31,850 | 44,911 | 2,108,597 |
久 居 市 | 96,473 | 1,570 | 26,203 | 72,922 | 111,007 | 2,687,430 |
多 度 町 | 16,630 | 1,335 | 206 | 16,297 | 31,078 | 2,808,168 |
長 島 町 | 38,451 | 1,454 | 7,011 | 31,195 | 43,121 | 2,746,735 |
木曽岬町 | 17,618 | 2,039 | 9,855 | 5,876 | 18,707 | 2,594,231 |
北 勢 町 | 32,841 | 992 | 18,443 | 14,882 | 39,038 | 2,680,997 |
員 弁 町 | 31,198 | 462 | 19,836 | 11,264 | 24,579 | 2,830,052 |
大 安 町 | 54,834 | 553 | 45,846 | 9,070 | 45,184 | 2,980,868 |
東 員 町 | 47,347 | 412 | 27,397 | 22,268 | 75,735 | 2,861,488 |
藤 原 町 | 20,176 | 426 | 13,236 | 6,727 | 19,991 | 2,675,813 |
菰 野 町 | 75,020 | 1,597 | 28,989 | 47,858 | 106,242 | 2,826,938 |
楠 町 | 27,394 | 205 | 16,933 | 10,938 | 30,252 | 2,721,238 |
朝 日 町 | 27,048 | 86 | 18,068 | 9,621 | 21,101 | 3,079,539 |
川 越 町 | 44,474 | 150 | 16,363 | 29,441 | 41,101 | 3,489,049 |
関 町 | 19,228 | 421 | 7,111 | 12,042 | 20,508 | 2,761,648 |
河 芸 町 | 26,081 | 604 | 10,870 | 15,853 | 44,745 | 2,595,267 |
芸 濃 町 | 17,049 | 784 | 9,832 | 6,894 | 22,756 | 2,412,382 |
美 里 村 | 6,550 | 446 | 3,037 | 3,188 | 10,084 | 2,324,038 |
安 濃 町 | 23,183 | 737 | 14,045 | 8,834 | 29,343 | 2,594,200 |
香良洲町 | 8,641 | 369 | 4,715 | 3,762 | 12,850 | 2,406,367 |
一 志 町 | 21,302 | 1,262 | 6,796 | 14,121 | 37,064 | 2,525,312 |
白 山 町 | 27,762 | 923 | 8,180 | 19,320 | 32,881 | 2,396,574 |
嬉 野 町 | 30,991 | 1,688 | 11,287 | 18,865 | 46,831 | 2,644,624 |
美 杉 村 | 12,475 | 1,337 | 4,564 | 6,888 | 15,504 | 2,135,831 |
三 雲 町 | 27,409 | 931 | 7,881 | 18,980 | 28,262 | 2,577,004 |
飯 南 町 | 8,627 | 940 | 2,832 | 5,741 | 13,132 | 2,104,824 |
飯 高 町 | 10,576 | 1,711 | 4,286 | 4,667 | 11,767 | 2,114,845 |
多 気 町 | 26,594 | 1,113 | 17,996 | 8,191 | 25,204 | 2,377,287 |
明 和 町 | 35,682 | 2,261 | 14,344 | 21,165 | 53,500 | 2,393,522 |
大 台 町 | 14,873 | 641 | 4,490 | 10,641 | 17,438 | 2,366,079 |
勢 和 村 | 7,224 | 794 | 2,783 | 3,719 | 11,165 | 2,105,809 |
宮 川 村 | 6,652 | 1,128 | 2,399 | 3,232 | 8,238 | 2,070,369 |
玉 城 町 | 50,011 | 1,474 | 33,073 | 16,020 | 37,613 | 2,652,165 |
二 見 町 | 14,857 | 591 | 2,449 | 12,092 | 21,374 | 2,363,858 |
小 俣 町 | 39,777 | 766 | 14,333 | 25,829 | 49,243 | 2,654,323 |
南 勢 町 | 20,446 | 6,640 | 4,349 | 9,937 | 21,769 | 2,100,444 |
南 島 町 | 17,635 | 4,651 | 3,647 | 9,651 | 17,242 | 2,144,794 |
大 宮 町 | 10,770 | 607 | 7,082 | 3,177 | 11,303 | 2,128,625 |
紀 勢 町 | 7,984 | 1,809 | 2,651 | 3,719 | 9,893 | 2,210,726 |
御 薗 村 | 29,481 | 354 | 14,788 | 14,619 | 23,427 | 2,584,906 |
大内山村 | 3,431 | 553 | 1,393 | 1,526 | 3,096 | 1,935,000 |
度 会 町 | 14,006 | 1,359 | 5,717 | 7,138 | 19,737 | 2,154,224 |
伊 賀 町 | 28,768 | 1,061 | 17,554 | 11,204 | 29,427 | 2,628,115 |
島ケ原村 | 4,223 | 181 | 1,324 | 2,980 | 7,220 | 2,560,284 |
阿 山 町 | 18,897 | 620 | 10,130 | 8,981 | 21,110 | 2,498,521 |
大山田村 | 11,320 | 1,061 | 6,910 | 4,062 | 15,801 | 2,586,088 |
青 山 町 | 17,931 | 849 | 7,090 | 10,933 | 28,664 | 2,383,701 |
浜 島 町 | 11,812 | 832 | 2,027 | 9,452 | 14,074 | 2,279,559 |
大 王 町 | 13,233 | 816 | 3,558 | 9,479 | 18,705 | 2,136,249 |
志 摩 町 | 22,787 | 4,162 | 4,753 | 15,097 | 32,612 | 2,187,844 |
阿 児 町 | 51,366 | 2,340 | 12,263 | 38,761 | 56,044 | 2,453,873 |
磯 部 町 | 26,457 | 811 | 4,680 | 21,378 | 22,434 | 2,309,688 |
紀伊長島町 | 20,920 | 3,726 | 5,231 | 13,427 | 25,249 | 2,251,962 |
海 山 町 | 19,923 | 3,125 | 6,923 | 10,947 | 22,527 | 2,151,370 |
御 浜 町 | 16,029 | 3,054 | 3,350 | 10,552 | 19,781 | 1,985,845 |
紀 宝 町 | 11,384 | 1,337 | 5,539 | 4,674 | 16,017 | 1,987,221 |
紀 和 町 | 3,076 | 541 | 754 | 1,908 | 2,718 | 1,548,718 |
鵜 殿 村 | 12,674 | 15 | 9,004 | 3,997 | 10,674 | 2,187,743 |
桑名・員弁地域 | 515,669 | 9,304 | 229,380 | 300,100 | 633,356 | 2,947,583 |
四日市地域 | 1,048,328 | 6,811 | 466,631 | 609,820 | 1,112,625 | 3,113,405 |
鈴鹿・亀山地域 | 664,720 | 9,881 | 377,314 | 294,916 | 724,486 | 3,094,652 |
伊賀地域 | 428,225 | 8,248 | 210,289 | 228,196 | 506,601 | 2,737,969 |
津・久居地域 | 823,904 | 13,419 | 246,017 | 626,926 | 884,597 | 2,888,904 |
松阪・紀勢地域 | 484,509 | 17,891 | 195,059 | 292,202 | 530,356 | 2,551,653 |
伊勢志摩地域 | 600,353 | 32,179 | 187,522 | 403,240 | 672,410 | 2,518,767 |
尾鷲地域 | 105,490 | 11,632 | 25,532 | 75,338 | 109,491 | 2,403,227 |
熊野地域 | 85,790 | 8,026 | 28,880 | 52,981 | 94,101 | 2,047,722 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計調査チーム「地域別にみた県民所得」 61)市町村内純生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額である。 |
---|