人口・世帯 1/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
1 ) | 2 ) | 3 ) | 4 ) | 5 ) | 6 ) | |
市町村名 | 総人口 | 総人口 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
(総数) | (男) | (女) | (15歳未満人口) | (15~64歳人口) | (65歳以上人口) | |
H15.10.1 | H15.10.1 | H15.10.1 | H15.10.1 | H15.10.1 | H15.10.1 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県計 | 1,864,185 | 904,212 | 959,973 | 273,367 | 1,207,627 | 382,486 |
津市 | 164,481 | 79,982 | 84,499 | 23,939 | 109,316 | 31,220 |
四日市市 | 294,608 | 144,851 | 149,757 | 45,252 | 197,336 | 51,629 |
伊勢市 | 98,659 | 46,456 | 52,203 | 13,385 | 62,256 | 22,938 |
松阪市 | 125,922 | 60,697 | 65,225 | 18,139 | 81,820 | 25,963 |
桑名市 | 109,465 | 53,643 | 55,822 | 17,486 | 73,202 | 18,735 |
上野市 | 61,810 | 30,002 | 31,808 | 8,325 | 38,510 | 14,975 |
鈴鹿市 | 190,365 | 94,596 | 95,769 | 30,965 | 129,603 | 29,796 |
名張市 | 83,104 | 40,015 | 43,089 | 12,279 | 56,826 | 13,969 |
尾鷲市 | 22,781 | 10,648 | 12,133 | 2,844 | 13,273 | 6,623 |
亀山市 | 39,899 | 19,852 | 20,047 | 5,810 | 26,259 | 7,817 |
鳥羽市 | 24,063 | 11,349 | 12,714 | 3,388 | 14,695 | 5,973 |
熊野市 | 20,300 | 9,499 | 10,801 | 2,566 | 11,586 | 6,148 |
久居市 | 41,670 | 20,448 | 21,222 | 5,938 | 27,090 | 8,631 |
多度町 | 10,594 | 5,121 | 5,473 | 1,430 | 6,844 | 2,320 |
長島町 | 15,667 | 7,668 | 7,999 | 2,242 | 10,393 | 3,029 |
木曽岬町 | 7,091 | 3,517 | 3,574 | 1,004 | 4,984 | 1,103 |
北勢町 | 14,434 | 7,052 | 7,382 | 2,170 | 9,033 | 3,231 |
員弁町 | 8,818 | 4,635 | 4,183 | 1,301 | 6,021 | 1,496 |
大安町 | 15,187 | 7,625 | 7,562 | 2,510 | 9,920 | 2,757 |
東員町 | 26,170 | 12,805 | 13,365 | 3,627 | 18,646 | 3,897 |
藤原町 | 7,253 | 3,441 | 3,812 | 1,023 | 4,267 | 1,963 |
菰野町 | 38,584 | 18,830 | 19,754 | 6,283 | 24,847 | 7,424 |
楠町 | 11,153 | 5,515 | 5,638 | 1,737 | 7,351 | 2,065 |
朝日町 | 6,685 | 3,310 | 3,375 | 985 | 4,385 | 1,310 |
川越町 | 12,238 | 5,997 | 6,241 | 2,101 | 8,103 | 2,030 |
関町 | 7,051 | 3,438 | 3,613 | 878 | 4,359 | 1,814 |
河芸町 | 17,948 | 8,655 | 9,293 | 2,749 | 11,703 | 3,496 |
芸濃町 | 8,644 | 4,182 | 4,462 | 1,009 | 5,368 | 2,267 |
美里村 | 4,164 | 2,004 | 2,160 | 483 | 2,541 | 1,140 |
安濃町 | 11,220 | 5,497 | 5,723 | 1,677 | 7,283 | 2,260 |
香良洲町 | 5,281 | 2,551 | 2,730 | 709 | 3,349 | 1,223 |
一志町 | 14,720 | 7,062 | 7,658 | 2,159 | 9,446 | 3,102 |
白山町 | 13,291 | 6,431 | 6,860 | 1,516 | 8,086 | 3,689 |
嬉野町 | 18,597 | 8,901 | 9,696 | 2,459 | 12,045 | 4,093 |
美杉村 | 6,748 | 3,134 | 3,614 | 521 | 3,364 | 2,863 |
三雲町 | 11,480 | 5,531 | 5,949 | 1,938 | 7,347 | 2,195 |
飯南町 | 5,965 | 2,809 | 3,156 | 713 | 3,324 | 1,928 |
飯高町 | 5,270 | 2,508 | 2,762 | 590 | 2,699 | 1,981 |
多気町 | 10,782 | 5,451 | 5,331 | 1,390 | 6,702 | 2,681 |
明和町 | 22,617 | 10,835 | 11,782 | 3,374 | 14,358 | 4,885 |
大台町 | 7,266 | 3,463 | 3,803 | 914 | 4,296 | 2,056 |
勢和村 | 5,182 | 2,467 | 2,715 | 632 | 3,054 | 1,496 |
宮川村 | 3,953 | 1,777 | 2,176 | 388 | 2,020 | 1,545 |
玉城町 | 14,713 | 7,077 | 7,636 | 2,491 | 9,318 | 2,904 |
二見町 | 9,008 | 4,311 | 4,697 | 1,396 | 5,755 | 1,857 |
小俣町 | 18,437 | 8,964 | 9,473 | 2,953 | 12,177 | 3,307 |
南勢町 | 9,907 | 4,702 | 5,205 | 1,150 | 5,397 | 3,360 |
南島町 | 7,440 | 3,489 | 3,951 | 903 | 3,792 | 2,745 |
大宮町 | 5,081 | 2,395 | 2,686 | 616 | 2,917 | 1,547 |
紀勢町 | 4,284 | 2,014 | 2,270 | 419 | 2,347 | 1,518 |
御薗村 | 9,216 | 4,310 | 4,906 | 1,487 | 6,071 | 1,658 |
大内山村 | 1,543 | 719 | 824 | 209 | 765 | 569 |
度会町 | 9,194 | 4,442 | 4,752 | 1,354 | 5,673 | 2,167 |
伊賀町 | 10,768 | 5,157 | 5,611 | 1,503 | 6,620 | 2,645 |
島ヶ原村 | 2,710 | 1,255 | 1,455 | 269 | 1,538 | 903 |
阿山町 | 8,242 | 3,965 | 4,277 | 1,157 | 4,944 | 2,138 |
大山田村 | 5,819 | 2,738 | 3,081 | 708 | 3,352 | 1,753 |
青山町 | 11,590 | 5,522 | 6,068 | 1,657 | 7,523 | 2,410 |
浜島町 | 5,686 | 2,649 | 3,037 | 721 | 3,371 | 1,594 |
大王町 | 8,154 | 3,733 | 4,421 | 930 | 4,684 | 2,534 |
志摩町 | 14,075 | 6,470 | 7,605 | 1,812 | 8,191 | 4,072 |
阿児町 | 22,972 | 10,775 | 12,197 | 3,459 | 14,327 | 5,186 |
磯部町 | 9,172 | 4,322 | 4,850 | 1,268 | 5,543 | 2,358 |
紀伊長島町 | 10,617 | 4,975 | 5,642 | 1,337 | 6,148 | 3,132 |
海山町 | 9,963 | 4,573 | 5,390 | 1,185 | 5,509 | 3,269 |
御浜町 | 9,963 | 4,633 | 5,330 | 1,468 | 5,417 | 3,078 |
紀宝町 | 7,878 | 3,661 | 4,217 | 1,098 | 4,563 | 2,217 |
紀和町 | 1,674 | 743 | 931 | 122 | 657 | 895 |
鵜殿村 | 4,899 | 2,368 | 2,531 | 867 | 3,118 | 914 |
桑名・員弁地域 | 214,679 | 105,507 | 109,172 | 32,793 | 143,310 | 38,531 |
四日市地域 | 363,268 | 178,503 | 184,765 | 56,358 | 242,022 | 64,458 |
鈴鹿・亀山地域 | 237,315 | 117,886 | 119,429 | 37,653 | 160,221 | 39,427 |
伊賀地域 | 184,043 | 88,654 | 95,389 | 25,898 | 119,313 | 38,793 |
津・久居地域 | 306,764 | 148,847 | 157,917 | 43,159 | 199,591 | 63,984 |
松阪・紀勢地域 | 209,345 | 100,666 | 108,679 | 29,322 | 131,649 | 48,364 |
伊勢志摩地域 | 260,696 | 123,049 | 137,647 | 36,697 | 161,250 | 62,653 |
尾鷲地域 | 43,361 | 20,196 | 23,165 | 5,366 | 24,930 | 13,024 |
熊野地域 | 44,714 | 20,904 | 23,810 | 6,121 | 25,341 | 13,252 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計調査室「三重県年齢別人口調査結果」 注)年齢別人口には年齢不詳を含まないため、年齢3区分の合計と総数とは一致しない |
---|
ダウンロード(97KB - 人口・世帯の全てのデータを含みます)