現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  労働
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

労働

  87 ) 88 ) 89 ) 90 ) 91 ) 92 )
市町村名 労働力人口 労働力人口 労働力人口 就業者数 就業者数 就業者数
(総数) (男) (女) (総数) (男) (女)
H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1
県計 967,307 568,557 398,750 929,866 544,337 385,529
             
津市 81,973 48,112 33,861 78,941 46,223 32,718
四日市市 153,746 92,003 61,743 147,582 88,103 59,479
伊勢市 51,198 28,793 22,405 48,811 27,303 21,508
松阪市 65,210 37,740 27,470 62,449 36,002 26,447
桑名市 56,130 34,147 21,983 53,919 32,739 21,180
             
上野市 32,425 19,314 13,111 31,113 18,474 12,639
鈴鹿市 99,573 59,976 39,597 95,477 57,356 38,121
名張市 41,906 24,964 16,942 40,030 23,791 16,239
尾鷲市 11,408 6,659 4,749 10,988 6,379 4,609
亀山市 21,016 12,644 8,372 20,351 12,200 8,151
             
鳥羽市 13,358 7,310 6,048 12,889 7,020 5,869
熊野市 9,623 5,416 4,207 9,221 5,122 4,099
久居市 21,544 12,881 8,663 20,714 12,335 8,379
             
多度町 5,639 3,239 2,400 5,456 3,125 2,331
長島町 8,621 5,011 3,610 8,334 4,811 3,523
木曽岬町 4,226 2,447 1,779 4,085 2,348 1,737
北勢町 7,544 4,431 3,113 7,330 4,305 3,025
員弁町 4,891 3,082 1,809 4,760 2,991 1,769
             
大安町 8,205 4,931 3,274 7,962 4,779 3,183
東員町 14,045 8,351 5,694 13,590 8,042 5,548
藤原町 3,597 2,102 1,495 3,513 2,047 1,466
菰野町 19,561 11,708 7,853 18,871 11,227 7,644
楠町 5,987 3,543 2,444 5,742 3,386 2,356
             
朝日町 3,524 2,139 1,385 3,393 2,055 1,338
川越町 6,394 3,882 2,512 6,090 3,696 2,394
関町 3,827 2,264 1,563 3,731 2,197 1,534
河芸町 8,981 5,283 3,698 8,630 5,034 3,596
芸濃町 4,625 2,669 1,956 4,457 2,550 1,907
             
美里村 2,283 1,301 982 2,218 1,259 959
安濃町 6,158 3,609 2,549 5,997 3,501 2,496
香良洲町 2,958 1,688 1,270 2,867 1,624 1,243
一志町 7,793 4,493 3,300 7,544 4,323 3,221
白山町 6,784 3,914 2,870 6,537 3,739 2,798
             
嬉野町 9,566 5,512 4,054 9,245 5,301 3,944
美杉村 3,543 2,070 1,473 3,426 1,987 1,439
三雲町 6,012 3,382 2,630 5,839 3,270 2,569
飯南町 3,012 1,763 1,249 2,930 1,706 1,224
飯高町 2,619 1,591 1,028 2,534 1,522 1,012
             
多気町 6,298 3,844 2,454 6,139 3,729 2,410
明和町 11,890 6,699 5,191 11,441 6,412 5,029
大台町 3,831 2,172 1,659 3,695 2,080 1,615
勢和村 2,737 1,568 1,169 2,672 1,520 1,152
宮川村 1,753 1,019 734 1,718 991 727
             
玉城町 7,716 4,369 3,347 7,445 4,192 3,253
二見町 4,822 2,707 2,115 4,632 2,585 2,047
小俣町 9,732 5,649 4,083 9,391 5,435 3,956
南勢町 5,101 2,925 2,176 4,910 2,786 2,124
南島町 3,700 2,249 1,451 3,576 2,156 1,420
             
大宮町 2,583 1,500 1,083 2,517 1,446 1,071
紀勢町 2,303 1,377 926 2,220 1,319 901
御薗村 4,843 2,658 2,185 4,625 2,515 2,110
大内山村 744 418 326 717 399 318
度会町 4,695 2,708 1,987 4,527 2,594 1,933
             
伊賀町 5,608 3,371 2,237 5,410 3,236 2,174
島ヶ原村 1,455 811 644 1,419 787 632
阿山町 4,413 2,568 1,845 4,293 2,489 1,804
大山田村 3,093 1,813 1,280 3,023 1,767 1,256
青山町 6,140 3,473 2,667 5,908 3,324 2,584
             
浜島町 3,240 1,757 1,483 3,121 1,675 1,446
大王町 4,322 2,301 2,021 4,090 2,134 1,956
志摩町 7,698 4,140 3,558 7,327 3,879 3,448
阿児町 12,046 6,568 5,478 11,567 6,260 5,307
磯部町 4,992 2,758 2,234 4,767 2,607 2,160
             
紀伊長島町 5,551 3,222 2,329 5,328 3,063 2,265
海山町 4,709 2,805 1,904 4,504 2,670 1,834
御浜町 5,142 2,853 2,289 4,991 2,742 2,249
紀宝町 3,753 2,150 1,603 3,572 2,028 1,544
紀和町 605 365 240 570 337 233
鵜殿村 2,287 1,376 911 2,185 1,308 877
             
桑名・員弁地域 112,898 67,741 45,157 108,949 65,187 43,762
四日市地域 189,212 113,275 75,937 181,678 108,467 73,211
鈴鹿・亀山地域 124,416 74,884 49,532 119,559 71,753 47,806
伊賀地域 95,040 56,314 38,726 91,196 53,868 37,328
津・久居地域 156,208 91,532 64,676 150,576 87,876 62,700
松阪・紀勢地域 108,992 63,073 45,919 104,871 60,396 44,475
伊勢志摩地域 137,463 76,892 60,571 131,678 73,141 58,537
尾鷲地域 21,668 12,686 8,982 20,820 12,112 8,708
熊野地域 21,410 12,160 9,250 20,539 11,537 9,002
資料出所

総務省統計局「国勢調査報告」


ダウンロード(26KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016619