経済基盤 5/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
61 ) | 62) | 63) | 64) | 65 ) | 66 ) | |
市町村名 | 市町村内総生産額 | 市町村内総生産額 | 市町村内総生産額 | 市町村内総生産額 | 市町村民所得 | 市町村民所得 |
(総額) | (第1次産業) | (第2次産業) | (第3次産業) | (分配) | (分配)(人口1人当たり) | |
15年度 | 15年度 | 15年度 | 15年度 | 15年度 | 15年度 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 千円 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 7,122,073 | 111,804 | 2,793,489 | 4,548,516 | 5,475,551 | 2,940 |
津 市 | 799,801 | 3,696 | 220,181 | 613,178 | 549,941 | 3,343 |
四日市市 | 1,352,523 | 5,430 | 561,542 | 848,547 | 941,609 | 3,196 |
伊 勢 市 | 312,767 | 3,377 | 76,645 | 247,313 | 256,939 | 2,604 |
松 阪 市 | 469,393 | 5,205 | 155,357 | 330,695 | 350,460 | 2,783 |
桑 名 市 | 343,821 | 1,647 | 106,472 | 251,717 | 334,972 | 3,060 |
上 野 市 | 289,330 | 2,992 | 137,402 | 162,413 | 179,011 | 2,896 |
鈴 鹿 市 | 711,355 | 10,168 | 332,080 | 402,241 | 662,512 | 3,480 |
名 張 市 | 239,901 | 1,221 | 89,681 | 160,173 | 227,273 | 2,735 |
尾 鷲 市 | 71,930 | 4,055 | 11,762 | 59,463 | 58,576 | 2,571 |
亀 山 市 | 178,709 | 2,066 | 92,136 | 92,831 | 126,446 | 3,169 |
鳥 羽 市 | 96,683 | 4,757 | 10,753 | 85,676 | 56,692 | 2,356 |
熊 野 市 | 53,893 | 1,896 | 9,463 | 45,044 | 41,538 | 2,046 |
久 居 市 | 153,390 | 1,259 | 45,642 | 113,634 | 110,289 | 2,647 |
いなべ市 | 290,232 | 2,562 | 210,023 | 91,166 | 155,946 | 3,413 |
志 摩 市 | - | - | - | - | - | - |
伊 賀 市 | - | - | - | - | - | - |
多 度 町 | 37,534 | 705 | 16,845 | 21,732 | 29,057 | 2,743 |
長 島 町 | 43,056 | 1,740 | 5,087 | 38,234 | 43,168 | 2,755 |
木曽岬町 | 25,413 | 1,698 | 13,786 | 11,113 | 20,786 | 2,931 |
北 勢 町 | - | - | - | - | - | - |
員 弁 町 | - | - | - | - | - | - |
大 安 町 | - | - | - | - | - | - |
東 員 町 | 68,737 | 345 | 31,849 | 39,745 | 78,990 | 3,018 |
藤 原 町 | - | - | - | - | - | - |
菰 野 町 | 103,407 | 1,471 | 38,785 | 67,968 | 111,160 | 2,881 |
楠 町 | 38,097 | 221 | 19,987 | 19,663 | 30,302 | 2,717 |
朝 日 町 | 33,319 | 82 | 16,628 | 18,161 | 22,569 | 3,376 |
川 越 町 | 57,573 | 140 | 18,383 | 41,732 | 40,680 | 3,324 |
関 町 | 28,464 | 355 | 14,539 | 14,896 | 19,915 | 2,824 |
河 芸 町 | 33,932 | 471 | 10,586 | 24,456 | 45,449 | 2,532 |
芸 濃 町 | 28,308 | 652 | 11,022 | 17,953 | 24,073 | 2,785 |
美 里 村 | 11,137 | 349 | 4,020 | 7,287 | 11,099 | 2,665 |
安 濃 町 | 38,896 | 760 | 22,905 | 17,043 | 35,748 | 3,186 |
香良洲町 | 11,869 | 263 | 4,919 | 7,240 | 13,828 | 2,618 |
一 志 町 | 30,277 | 1,718 | 7,797 | 22,172 | 38,485 | 2,614 |
白 山 町 | 31,538 | 669 | 6,889 | 25,449 | 31,475 | 2,368 |
嬉 野 町 | 50,104 | 1,163 | 19,277 | 31,998 | 48,645 | 2,616 |
美 杉 村 | 17,624 | 834 | 5,636 | 11,975 | 13,711 | 2,032 |
三 雲 町 | 49,304 | 767 | 11,817 | 39,016 | 32,526 | 2,833 |
飯 南 町 | 12,328 | 629 | 3,794 | 8,479 | 13,276 | 2,226 |
飯 高 町 | 13,829 | 808 | 5,404 | 8,261 | 11,493 | 2,181 |
多 気 町 | 176,435 | 1,457 | 162,903 | 20,293 | 44,526 | 4,130 |
明 和 町 | 49,344 | 2,128 | 13,711 | 35,803 | 56,777 | 2,510 |
大 台 町 | 23,484 | 636 | 5,276 | 18,666 | 18,052 | 2,484 |
勢 和 村 | 10,716 | 706 | 3,856 | 6,653 | 12,218 | 2,358 |
宮 川 村 | 11,566 | 689 | 4,238 | 7,178 | 8,265 | 2,091 |
玉 城 町 | 82,532 | 2,082 | 59,633 | 24,661 | 50,122 | 3,407 |
二 見 町 | 19,149 | 548 | 4,822 | 14,671 | 21,650 | 2,403 |
小 俣 町 | 47,984 | 737 | 17,330 | 32,152 | 49,858 | 2,704 |
南 勢 町 | 26,524 | 5,760 | 7,711 | 14,288 | 23,240 | 2,346 |
南 島 町 | 18,831 | 4,706 | 3,251 | 11,751 | 17,537 | 2,357 |
大 宮 町 | 10,859 | 696 | 2,647 | 8,022 | 11,594 | 2,282 |
紀 勢 町 | 11,116 | 1,545 | 1,947 | 8,142 | 9,901 | 2,311 |
御 薗 村 | 57,295 | 421 | 32,854 | 26,689 | 26,807 | 2,909 |
大内山村 | 6,976 | 417 | 1,868 | 5,016 | 3,494 | 2,264 |
度 会 町 | 16,160 | 934 | 3,349 | 12,630 | 21,355 | 2,323 |
大 紀 町 | - | - | - | - | - | - |
南伊勢町 | - | - | - | - | - | - |
伊 賀 町 | 54,453 | 1,404 | 31,674 | 23,911 | 30,452 | 2,828 |
島ケ原村 | 6,240 | 122 | 1,725 | 4,684 | 6,838 | 2,523 |
阿 山 町 | 21,916 | 978 | 7,883 | 14,076 | 21,971 | 2,666 |
大山田村 | 20,853 | 839 | 11,411 | 9,574 | 16,493 | 2,834 |
青 山 町 | 32,266 | 934 | 12,371 | 20,464 | 30,017 | 2,590 |
浜 島 町 | 20,027 | 681 | 1,495 | 18,784 | 12,714 | 2,236 |
大 王 町 | 16,854 | 948 | 3,080 | 13,611 | 15,720 | 1,928 |
志 摩 町 | 24,169 | 3,128 | 2,758 | 19,409 | 27,097 | 1,925 |
阿 児 町 | 78,412 | 2,530 | 6,947 | 72,587 | 53,816 | 2,343 |
磯 部 町 | 32,998 | 1,065 | 5,516 | 27,954 | 20,635 | 2,250 |
紀伊長島町 | 29,617 | 3,169 | 5,814 | 22,014 | 24,303 | 2,289 |
海 山 町 | 21,832 | 1,831 | 4,560 | 16,458 | 20,893 | 2,097 |
御 浜 町 | 23,532 | 2,987 | 4,436 | 17,205 | 20,806 | 2,088 |
紀 宝 町 | 14,556 | 1,064 | 3,922 | 10,248 | 16,383 | 2,080 |
紀 和 町 | 5,371 | 473 | 837 | 4,311 | 2,863 | 1,710 |
鵜 殿 村 | 21,532 | 18 | 14,570 | 7,947 | 10,515 | 2,146 |
桑名・員弁地域 | 808,793 | 8,697 | 384,062 | 453,707 | 662,919 | 3,088 |
四日市地域 | 1,584,919 | 7,344 | 655,325 | 996,071 | 1,146,320 | 3,156 |
鈴鹿・亀山地域 | 918,528 | 12,589 | 438,755 | 509,968 | 808,873 | 3,408 |
伊賀地域 | 664,959 | 8,490 | 292,147 | 395,295 | 512,055 | 2,782 |
津・久居地域 | 1,156,772 | 10,671 | 339,597 | 860,387 | 874,098 | 3,033 |
松阪・紀勢地域 | 895,454 | 16,846 | 392,095 | 528,222 | 621,227 | 2,725 |
伊勢志摩地域 | 850,385 | 31,674 | 236,144 | 622,176 | 654,182 | 2,509 |
尾鷲地域 | 123,379 | 9,055 | 22,136 | 97,935 | 103,772 | 2,393 |
熊野地域 | 118,884 | 6,438 | 33,228 | 84,755 | 92,105 | 2,060 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計分析情報室「三重県の市町村民経済計算」 注)市町村内総生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額です。 |
---|