K 安全
項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
消防署数(可住地面積100k㎡当たり) | 署 | 2005 | 4.9 | 21 | 4.8 |
消防団・分団数(可住地面積100k㎡当たり) | 団 | 2005 | 25.5 | 28 | 22.5 |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 2005 | 90.7 | 30 | 73.7 |
消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 2005 | 2,374.4 | 5 | 1,703.9 |
消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 2005 | 123.6 | 18 | 120.9 |
消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2004 | 1,854.8 | 40 | 2,713.3 |
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2004 | 96.7 | 14 | 86.4 |
火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2004 | 56.0 | 8 | 47.3 |
建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2004 | 25.4 | 27 | 26.1 |
火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2004 | 7.40 | 30 | 7.87 |
火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 2004 | 29.2 | 24 | 30.1 |
建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 2004 | 1,197 | 17 | 991 |
建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 2004 | 471.7 | 15 | 379.7 |
立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 2004 | 11.29 | 21 | 12.35 |
横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 2004 | 680.1 | 29 | 883.7 |
信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 2004 | 117.9 | 30 | 160.6 |
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 2004 | 555.5 | 28 | 806.7 |
交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 2005 | 719.9 | 23 | 730.9 |
交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2005 | 966.1 | 16 | 910.6 |
交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 2005 | 8.7 | 5 | 5.4 |
道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 42.4 | 45 | 66.6 |
警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100k㎡当たり) | 所 | 2005 | 13.5 | 26 | 12.4 |
警察官数(人口千人当たり) | 人 | 2005 | 1.52 | 41 | 1.92 |
刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2005 | 18.46 | 9 | 17.76 |
窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2005 | 14.20 | 10 | 13.50 |
刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2005 | 27.6 | 38 | 28.6 |
窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2005 | 26.8 | 33 | 24.9 |
災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 2004 | 35,732 | 8 | 13,515 |
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 2004 | 42.8 | 8 | 29.9 |
公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 2004 | 68.1 | 6 | 51.3 |
ばい煙発生施設数 | 件 | 2003 | 4,450 | 16 | 214,157 |
一般粉じん発生施設数 | 件 | 2003 | 1,535 | 14 | 65,437 |
水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 2003 | 8,592 | 11 | 293,481 |
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 925.2 | 32 | 4,276.9 |
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2004 | 997.5 | 6 | 273.7 |
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 2004 | 2,701.7 | 19 | 3,175.7 |
簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 507.1 | 34 | 512.2 |
簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2004 | 267.4 | 27 | 272.9 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 2004 | 136.7 | 22 | 147.1 |
火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2004 | 80.1 | 36 | 97.6 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(22KB)