人口・世帯 3/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
13 ) | 14 ) | 15 ) | 16 ) | 17 ) | 18 ) | |
市 町 名 | 総人口 | 総人口 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
(総数) | (男) | (女) | (15歳未満人口) | (15歳~64歳人口) | (65歳以上人口) | |
H17.10.1 | H17.10.1 | H17.10.1 | H17.10.1 | H17.10.1 | H17.10.1 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 1,866,963 | 907,214 | 959,749 | 266,741 | 1,197,255 | 400,647 |
津 市 | 288,538 | 140,238 | 148,300 | 39,635 | 184,992 | 63,197 |
四日市市 | 303,845 | 149,692 | 154,153 | 46,099 | 200,024 | 56,609 |
伊 勢 市 | 134,973 | 63,856 | 71,117 | 18,579 | 85,358 | 31,020 |
松 阪 市 | 168,973 | 81,320 | 87,653 | 23,183 | 108,130 | 37,541 |
桑 名 市 | 138,963 | 68,145 | 70,818 | 21,417 | 91,431 | 25,998 |
鈴 鹿 市 | 193,114 | 96,577 | 96,537 | 30,790 | 130,366 | 31,934 |
名 張 市 | 82,156 | 39,385 | 42,771 | 11,603 | 55,593 | 14,893 |
尾 鷲 市 | 22,103 | 10,408 | 11,695 | 2,569 | 12,653 | 6,875 |
亀 山 市 | 49,253 | 24,656 | 24,597 | 6,878 | 32,313 | 10,062 |
鳥 羽 市 | 23,067 | 10,855 | 12,212 | 3,047 | 13,897 | 6,123 |
熊 野 市 | 21,230 | 9,931 | 11,299 | 2,446 | 11,731 | 7,053 |
いなべ市 | 46,446 | 23,441 | 23,005 | 6,834 | 29,951 | 9,661 |
志 摩 市 | 58,225 | 26,995 | 31,230 | 7,590 | 34,324 | 16,311 |
伊 賀 市 | 100,623 | 48,675 | 51,948 | 13,200 | 62,119 | 25,298 |
木曽岬町 | 6,965 | 3,469 | 3,496 | 900 | 4,841 | 1,224 |
東 員 町 | 25,897 | 12,691 | 13,206 | 3,397 | 18,307 | 4,171 |
菰 野 町 | 38,986 | 18,991 | 19,995 | 6,245 | 24,789 | 7,869 |
朝 日 町 | 7,114 | 3,520 | 3,594 | 1,138 | 4,536 | 1,431 |
川 越 町 | 13,048 | 6,435 | 6,613 | 2,222 | 8,639 | 2,169 |
多 気 町 | 15,793 | 7,806 | 7,987 | 1,945 | 9,569 | 4,279 |
明 和 町 | 22,618 | 10,827 | 11,791 | 3,349 | 14,303 | 4,966 |
大 台 町 | 11,099 | 5,215 | 5,884 | 1,290 | 6,147 | 3,662 |
玉 城 町 | 14,888 | 7,121 | 7,767 | 2,469 | 9,277 | 3,142 |
度 会 町 | 9,057 | 4,347 | 4,710 | 1,289 | 5,538 | 2,230 |
大 紀 町 | 10,788 | 5,048 | 5,740 | 1,182 | 5,802 | 3,804 |
南伊勢町 | 16,687 | 7,794 | 8,893 | 1,814 | 8,623 | 6,244 |
紀 北 町 | 19,963 | 9,241 | 10,722 | 2,349 | 11,058 | 6,556 |
御 浜 町 | 9,903 | 4,601 | 5,302 | 1,391 | 5,399 | 3,113 |
紀 宝 町 | 12,648 | 5,934 | 6,714 | 1,891 | 7,545 | 3,212 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 総務省統計局「国勢調査報告」 |
---|