経済基盤 5/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
61 ) | 62 ) | 63 ) | 64 ) | 65 ) | 66 ) | |
市町名 | 市町内総生産額 | 市町内総生産額 | 市町内総生産額 | 市町内総生産額 | 市町民所得 | 市町民所得 |
(総額) | (第1次産業) | (第2次産業) | (第3次産業) | (分配) | (分配)(人口1人当たり) | |
17年度 | 17年度 | 17年度 | 17年度 | 17年度 | 17年度 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 千円 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県計 | 7,188,854 | 116,776 | 3,206,302 | 4,688,957 | 5,727,308 | 3,068 |
津 市 | 1,071,311 | 12,064 | 392,081 | 877,330 | 883,099 | 3,061 |
四日市市 | 1,344,448 | 6,070 | 540,971 | 897,614 | 1,039,159 | 3,420 |
伊勢市 | 419,122 | 4,817 | 143,675 | 327,604 | 369,214 | 2,735 |
松阪市 | 571,704 | 9,537 | 194,859 | 433,328 | 471,883 | 2,793 |
桑名市 | 449,376 | 3,973 | 174,338 | 317,432 | 431,043 | 3,102 |
鈴鹿市 | 805,446 | 10,528 | 431,807 | 419,739 | 682,041 | 3,532 |
名張市 | 234,805 | 1,403 | 90,903 | 164,107 | 236,667 | 2,881 |
尾鷲市 | 59,630 | 3,841 | 11,843 | 61,211 | 57,118 | 2,584 |
亀山市 | 374,991 | 2,681 | 271,543 | 119,244 | 173,184 | 3,516 |
鳥羽市 | 83,251 | 4,194 | 9,442 | 84,158 | 59,792 | 2,592 |
熊野市 | 44,227 | 3,035 | 9,382 | 48,606 | 46,114 | 2,172 |
いなべ市 | 303,970 | 2,900 | 225,159 | 93,295 | 169,131 | 3,641 |
志摩市 | 157,924 | 7,278 | 20,315 | 155,745 | 134,456 | 2,309 |
伊賀市 | 446,406 | 8,994 | 245,892 | 244,054 | 300,701 | 2,988 |
木曽岬町 | 25,981 | 1,957 | 14,282 | 11,751 | 22,301 | 3,202 |
東員町 | 70,155 | 326 | 38,099 | 41,958 | 86,011 | 3,321 |
菰野町 | 103,385 | 1,585 | 42,781 | 70,738 | 118,000 | 3,027 |
朝日町 | 43,364 | 75 | 27,955 | 18,885 | 24,616 | 3,460 |
川越町 | 62,069 | 110 | 25,040 | 41,493 | 43,683 | 3,348 |
多気町 | 163,293 | 2,485 | 138,412 | 29,808 | 57,096 | 3,615 |
明和町 | 47,504 | 2,083 | 12,412 | 38,608 | 59,013 | 2,609 |
大台町 | 35,918 | 1,805 | 16,377 | 28,587 | 28,005 | 2,523 |
玉城町 | 92,476 | 1,917 | 70,478 | 24,520 | 51,851 | 3,483 |
度会町 | 14,706 | 1,109 | 3,446 | 13,400 | 23,232 | 2,565 |
大紀町 | 27,528 | 2,752 | 11,298 | 22,464 | 25,628 | 2,376 |
南伊勢町 | 34,156 | 9,181 | 7,325 | 26,345 | 41,156 | 2,466 |
紀北町 | 49,868 | 4,987 | 16,478 | 39,229 | 44,009 | 2,205 |
御浜町 | 21,242 | 3,480 | 3,283 | 19,245 | 22,117 | 2,233 |
紀宝町 | 30,598 | 1,609 | 16,426 | 18,459 | 26,988 | 2,134 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計室「三重県の市町民経済計算」 注)市町内総生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額です。 |
---|