人口・世帯 2/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
13 ) | 14 ) | 15 ) | 16 ) | 17 ) | 18 ) | |
市町村名 | 人口増加数 | 世帯数 | 総人口 | 総人口 | 総人口 | 人口密度 |
(総数) | (男) | (女) | (1Km2当たり) | |||
H8.10.1 ~H9.9.30 | H9.10.1 | H7.10.1 | H7.10.1 | H7.10.1 | H7.10.1 | |
人 | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 6,698 | 617,570 | 1,841,358 | 893,982 | 947,376 | 318.9 |
津 市 | 365 | 61,806 | 163,156 | 79,362 | 83,794 | 1,601.8 |
四日市 市 | 990 | 98,368 | 285,779 | 140,483 | 145,296 | 1,448.0 |
伊 勢 市 | -590 | 34,626 | 102,632 | 48,149 | 54,483 | 573.4 |
松 阪 市 | 564 | 41,827 | 122,449 | 59,000 | 63,449 | 584.1 |
桑 名 市 | 1,569 | 35,286 | 103,044 | 50,477 | 52,567 | 1,798.3 |
上 野 市 | -4 | 20,182 | 60,986 | 29,485 | 31,501 | 312.3 |
鈴 鹿 市 | 2,119 | 61,102 | 179,800 | 90,123 | 89,677 | 923.6 |
名 張 市 | 971 | 25,428 | 79,913 | 38,685 | 41,228 | 615.9 |
尾 鷲 市 | -295 | 10,314 | 25,258 | 11,868 | 13,390 | 130.8 |
亀 山 市 | 203 | 12,522 | 38,631 | 19,143 | 19,488 | 347.9 |
鳥 羽 市 | -409 | 8,531 | 26,806 | 12,753 | 14,053 | 248.6 |
熊 野 市 | -270 | 9,093 | 22,257 | 10,525 | 11,732 | 85.6 |
久 居 市 | 239 | 13,860 | 40,144 | 19,868 | 20,276 | 588.6 |
多 度 町 | -85 | 2,937 | 11,326 | 5,445 | 5,881 | 238.0 |
長 島 町 | -19 | 4,633 | 15,225 | 7,419 | 7,806 | 463.2 |
木曽岬 町 | -48 | 1,974 | 7,231 | 3,631 | 3,600 | 598.1 |
北 勢 町 | 80 | 4,108 | 14,417 | 7,024 | 7,393 | 162.4 |
員 弁 町 | -9 | 2,649 | 8,776 | 4,572 | 4,204 | 368.9 |
大 安 町 | 2 | 4,418 | 14,873 | 7,335 | 7,538 | 333.3 |
東 員 町 | -1 | 7,316 | 26,235 | 12,904 | 13,331 | 1,157.3 |
藤 原 町 | -91 | 2,088 | 7,680 | 3,703 | 3,977 | 123.1 |
菰 野 町 | 740 | 11,012 | 35,117 | 17,040 | 18,077 | 328.5 |
楠 町 | 208 | 3,743 | 10,844 | 5,283 | 5,561 | 1,397.4 |
朝 日 町 | -20 | 2,330 | 6,900 | 3,444 | 3,456 | 1,151.9 |
川 越 町 | 76 | 3,833 | 10,863 | 5,406 | 5,457 | 1,247.2 |
関 町 | 45 | 2,560 | 7,497 | 3,726 | 3,771 | 93.9 |
河 芸 町 | 329 | 5,493 | 16,548 | 8,017 | 8,531 | 880.7 |
芸 濃 町 | 33 | 2,546 | 9,197 | 4,467 | 4,730 | 142.4 |
美 里 村 | -26 | 1,236 | 4,478 | 2,138 | 2,340 | 89.0 |
安 濃 町 | 286 | 3,125 | 10,797 | 5,291 | 5,506 | 292.4 |
香良洲 町 | -40 | 1,619 | 5,448 | 2,624 | 2,824 | 1,396.9 |
一 志 町 | 1 | 4,583 | 14,257 | 6,824 | 7,433 | 299.1 |
白 山 町 | -225 | 3,773 | 14,479 | 7,233 | 7,246 | 129.4 |
嬉 野 町 | -55 | 5,452 | 17,903 | 8,629 | 9,274 | 229.6 |
美 杉 村 | -151 | 2,729 | 8,015 | 3,722 | 4,293 | 38.8 |
三 雲 町 | 126 | 3,133 | 10,336 | 4,935 | 5,401 | 547.2 |
飯 南 町 | -81 | 1,817 | 6,528 | 3,106 | 3,422 | 85.5 |
飯 高 町 | -85 | 1,920 | 5,915 | 2,839 | 3,076 | 24.5 |
多 気 町 | 185 | 3,151 | 10,226 | 5,055 | 5,171 | 206.2 |
明 和 町 | 189 | 6,027 | 21,853 | 10,444 | 11,409 | 535.2 |
大 台 町 | -16 | 2,397 | 7,573 | 3,592 | 3,981 | 136.7 |
勢 和 村 | -43 | 1,471 | 5,418 | 2,527 | 2,891 | 101.1 |
宮 川 村 | -51 | 1,459 | 4,185 | 1,924 | 2,261 | 13.6 |
玉 城 町 | 223 | 3,848 | 13,313 | 6,463 | 6,850 | 325.1 |
二 見 町 | 74 | 2,770 | 8,865 | 4,235 | 4,630 | 744.3 |
小 俣 町 | 168 | 5,935 | 18,300 | 8,861 | 9,439 | 1,583.0 |
南 勢 町 | -156 | 3,386 | 11,016 | 5,202 | 5,814 | 100.3 |
南 島 町 | -195 | 3,192 | 8,657 | 4,114 | 4,543 | 65.1 |
大 宮 町 | -63 | 1,737 | 5,520 | 2,590 | 2,930 | 54.8 |
紀 勢 町 | -102 | 1,731 | 4,811 | 2,290 | 2,521 | 70.6 |
御 薗 村 | 47 | 3,034 | 8,607 | 4,048 | 4,559 | 1,422.6 |
大内山 村 | 13 | 635 | 1,590 | 732 | 858 | 24.6 |
度 会 町 | 16 | 2,419 | 9,077 | 4,367 | 4,710 | 67.3 |
伊 賀 町 | 60 | 3,195 | 11,154 | 5,436 | 5,718 | 179.9 |
島ケ原 村 | -40 | 809 | 2,934 | 1,370 | 1,564 | 127.8 |
阿 山 町 | 48 | 2,327 | 8,500 | 4,085 | 4,415 | 116.5 |
大山田 村 | 1 | 1,716 | 6,186 | 2,941 | 3,245 | 64.5 |
青 山 町 | 177 | 3,455 | 11,675 | 5,606 | 6,069 | 107.1 |
浜 島 町 | -75 | 2,064 | 6,509 | 3,066 | 3,443 | 235.6 |
大 王 町 | -56 | 3,004 | 9,036 | 4,161 | 4,875 | 700.5 |
志 摩 町 | -138 | 4,819 | 15,501 | 7,134 | 8,367 | 911.3 |
阿 児 町 | 172 | 7,366 | 22,213 | 10,440 | 11,773 | 506.2 |
磯 部 町 | -15 | 3,399 | 9,776 | 4,605 | 5,171 | 125.0 |
紀伊長島町 | -103 | 4,328 | 11,670 | 5,442 | 6,228 | 105.6 |
海 山 町 | -110 | 4,002 | 10,808 | 5,022 | 5,786 | 73.9 |
御 浜 町 | 47 | 4,040 | 9,914 | 4,609 | 5,305 | 112.3 |
紀 宝 町 | -5 | 3,190 | 8,123 | 3,806 | 4,317 | 105.8 |
紀 和 町 | 2 | 899 | 1,810 | 793 | 1,017 | 15.9 |
鵜 殿 村 | 2 | 1,793 | 4,798 | 2,344 | 2,454 | 1,666.0 |
市 計 | 5,452 | 432,945 | 1,250,855 | 609,921 | 640,934 | 623.9 |
町 村 計 | 1,246 | 184,625 | 590,503 | 284,061 | 306,442 | 156.7 |
北勢 地域 | 5,759 | 260,879 | 784,238 | 387,158 | 397,080 | 710.1 |
中勢 地域 | 1,544 | 169,424 | 498,905 | 241,597 | 257,308 | 270.9 |
南勢 地域 | -1,086 | 92,496 | 282,229 | 133,210 | 149,019 | 246.0 |
伊賀 地域 | 1,213 | 57,112 | 181,348 | 87,608 | 93,740 | 263.6 |
東紀州地域 | -732 | 37,659 | 94,638 | 44,409 | 50,229 | 95.4 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計課「月別人口調査(推計)結果」 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 |
---|