財政 1/2
※左右にフリックすると表がスライドします。
67 ) | 68 ) | 69 ) | 70 ) | 71 ) | 72 ) | |
市町村名 | 歳入決算総額 | 地方税収入額 | 自主財源額 | 歳出決算総額 | 義務的経費 | 地方債現在高 |
8年度 | 8年度 | 8年度 | 8年度 | 8年度 | H9.3.31 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 695,574 | 246,913 | 357,724 | 673,186 | 267,809 | 577,801 |
津 市 | 50,492 | 26,494 | 34,939 | 48,660 | 24,037 | 38,065 |
四日市 市 | 102,899 | 51,371 | 66,338 | 101,063 | 38,442 | 92,692 |
伊 勢 市 | 36,555 | 12,175 | 20,869 | 34,875 | 17,648 | 28,108 |
松 阪 市 | 41,829 | 15,542 | 21,099 | 40,282 | 16,037 | 34,546 |
桑 名 市 | 30,500 | 14,476 | 21,503 | 29,651 | 16,537 | 30,163 |
上 野 市 | 25,523 | 8,496 | 12,053 | 25,069 | 10,025 | 21,716 |
鈴 鹿 市 | 52,069 | 24,642 | 31,713 | 51,426 | 22,140 | 53,844 |
名 張 市 | 25,793 | 9,438 | 15,276 | 25,207 | 8,275 | 22,905 |
尾 鷲 市 | 10,369 | 3,328 | 4,511 | 10,205 | 5,015 | 6,924 |
亀 山 市 | 13,974 | 5,787 | 7,926 | 13,243 | 5,749 | 10,565 |
鳥 羽 市 | 12,996 | 3,702 | 5,904 | 12,643 | 5,193 | 9,508 |
熊 野 市 | 10,668 | 1,602 | 2,592 | 10,347 | 4,787 | 10,336 |
久 居 市 | 14,569 | 4,477 | 6,500 | 14,195 | 5,735 | 10,674 |
多 度 町 | 4,897 | 1,808 | 2,195 | 4,570 | 1,231 | 3,205 |
長 島 町 | 6,053 | 2,004 | 3,661 | 5,658 | 1,718 | 3,693 |
木曽岬 町 | 2,853 | 804 | 1,090 | 2,605 | 762 | 1,132 |
北 勢 町 | 4,510 | 1,884 | 2,507 | 4,292 | 1,294 | 1,995 |
員 弁 町 | 3,398 | 1,655 | 2,091 | 3,313 | 1,219 | 3,455 |
大 安 町 | 5,826 | 2,597 | 3,295 | 5,432 | 1,869 | 5,070 |
東 員 町 | 7,009 | 2,782 | 3,690 | 6,564 | 2,289 | 3,797 |
藤 原 町 | 5,347 | 1,206 | 3,584 | 5,141 | 904 | 1,361 |
菰 野 町 | 9,710 | 4,423 | 5,677 | 9,225 | 3,198 | 4,212 |
楠 町 | 3,571 | 1,562 | 2,056 | 3,416 | 1,365 | 2,498 |
朝 日 町 | 3,865 | 1,603 | 2,119 | 3,734 | 1,025 | 2,205 |
川 越 町 | 4,772 | 3,508 | 4,314 | 4,454 | 1,303 | 1,503 |
関 町 | 3,183 | 1,065 | 1,532 | 3,002 | 1,237 | 2,422 |
河 芸 町 | 6,483 | 1,580 | 2,621 | 6,329 | 1,994 | 5,429 |
芸 濃 町 | 6,601 | 908 | 1,745 | 6,292 | 1,551 | 6,860 |
美 里 村 | 3,193 | 399 | 819 | 2,962 | 1,106 | 2,938 |
安 濃 町 | 4,877 | 1,389 | 1,821 | 4,647 | 1,514 | 6,028 |
香良洲 町 | 3,566 | 478 | 1,097 | 3,269 | 929 | 2,777 |
一 志 町 | 6,410 | 1,359 | 2,128 | 6,235 | 1,712 | 6,471 |
白 山 町 | 6,903 | 1,327 | 2,345 | 6,606 | 2,381 | 6,629 |
嬉 野 町 | 6,620 | 1,820 | 2,615 | 6,419 | 2,408 | 6,682 |
美 杉 村 | 5,824 | 591 | 1,446 | 5,634 | 2,010 | 4,805 |
三 雲 町 | 3,863 | 1,279 | 1,711 | 3,725 | 1,543 | 4,522 |
飯 南 町 | 3,437 | 431 | 679 | 3,355 | 1,359 | 3,610 |
飯 高 町 | 5,534 | 529 | 1,495 | 5,373 | 1,624 | 4,890 |
多 気 町 | 4,606 | 1,013 | 1,520 | 4,518 | 1,590 | 3,500 |
明 和 町 | 8,612 | 1,721 | 3,723 | 8,013 | 2,878 | 5,663 |
大 台 町 | 3,715 | 590 | 1,044 | 3,603 | 1,250 | 2,863 |
勢 和 村 | 4,908 | 344 | 1,494 | 4,748 | 1,041 | 3,504 |
宮 川 村 | 5,013 | 305 | 926 | 4,922 | 1,261 | 4,092 |
玉 城 町 | 5,779 | 1,607 | 2,298 | 5,669 | 1,526 | 3,908 |
二 見 町 | 2,807 | 870 | 1,157 | 2,708 | 1,172 | 1,764 |
小 俣 町 | 5,724 | 1,736 | 2,546 | 5,398 | 1,812 | 4,418 |
南 勢 町 | 5,285 | 751 | 1,434 | 5,154 | 2,353 | 4,479 |
南 島 町 | 4,871 | 524 | 1,127 | 4,718 | 2,130 | 4,310 |
大 宮 町 | 3,862 | 386 | 877 | 3,649 | 1,319 | 3,749 |
紀 勢 町 | 3,574 | 302 | 899 | 3,418 | 1,144 | 2,643 |
御 薗 村 | 2,597 | 1,149 | 1,338 | 2,396 | 892 | 1,372 |
大内山 村 | 1,799 | 101 | 386 | 1,760 | 574 | 1,640 |
度 会 町 | 3,782 | 583 | 1,072 | 3,667 | 1,333 | 3,474 |
伊 賀 町 | 5,215 | 1,551 | 2,253 | 5,070 | 1,847 | 5,679 |
島ケ原 村 | 1,783 | 297 | 716 | 1,691 | 646 | 1,298 |
阿 山 町 | 4,070 | 927 | 1,285 | 3,933 | 1,391 | 2,889 |
大山田 村 | 3,909 | 618 | 944 | 3,787 | 1,053 | 1,818 |
青 山 町 | 5,284 | 1,025 | 1,823 | 5,031 | 1,704 | 3,320 |
浜 島 町 | 3,483 | 694 | 1,873 | 3,431 | 1,570 | 2,101 |
大 王 町 | 4,027 | 674 | 1,879 | 3,929 | 1,482 | 2,668 |
志 摩 町 | 6,508 | 1,028 | 2,195 | 6,411 | 2,330 | 5,976 |
阿 児 町 | 7,550 | 2,531 | 3,653 | 7,423 | 2,836 | 7,977 |
磯 部 町 | 5,134 | 1,575 | 2,469 | 4,930 | 2,151 | 4,513 |
紀伊長島町 | 5,416 | 851 | 1,644 | 5,180 | 2,298 | 4,089 |
海 山 町 | 5,584 | 735 | 1,841 | 5,339 | 1,835 | 3,920 |
御 浜 町 | 5,102 | 671 | 1,202 | 4,929 | 1,821 | 4,534 |
紀 宝 町 | 4,365 | 469 | 1,058 | 4,251 | 1,627 | 2,676 |
紀 和 町 | 2,682 | 111 | 541 | 2,527 | 991 | 3,099 |
鵜 殿 村 | 1,987 | 651 | 955 | 1,864 | 793 | 1,630 |
市 計 | 428,238 | 181,530 | 251,223 | 416,867 | 179,618 | 370,046 |
町 村 計 | 267,336 | 65,383 | 106,501 | 256,318 | 88,191 | 207,756 |
北勢 地域 | 264,437 | 123,179 | 165,291 | 256,790 | 102,283 | 223,812 |
中勢 地域 | 197,055 | 62,577 | 91,766 | 189,787 | 73,957 | 164,547 |
南勢 地域 | 116,331 | 30,389 | 51,975 | 112,180 | 47,463 | 92,609 |
伊賀 地域 | 71,578 | 22,352 | 34,349 | 69,788 | 24,941 | 59,626 |
東紀州地域 | 46,173 | 8,417 | 14,343 | 44,642 | 19,166 | 37,207 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県市町村課「地方財政状況調査」 |
---|
ダウンロード(43KB - 財政の全てのデータを含みます)