人口・世帯 4/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
25 ) | 26 ) | 27 ) | 28 ) | 29 ) | 30 ) | |
市町村
名 |
出生数 | 死亡数 | 転入者数 | 転出者数 | 総世帯数 | 一般世帯数 |
H9.10.1 ~H10.9.30 | H9.10.1 ~H10.9.30 | H9.10.1 ~H10.9.30 | H9.10.1 ~H10.9.30 | H7.10.1 | H7.10.1 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 世帯 | 世帯 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 18,167 | 14,975 | 82,792 | 81,192 | 596,909 | 596,099 |
津 市 | 1,643 | 1,202 | 9,372 | 9,898 | 59,900 | 59,805 |
四日市 市 | 3,230 | 1,962 | 11,964 | 11,962 | 95,294 | 95,224 |
伊 勢 市 | 847 | 929 | 3,260 | 3,781 | 34,158 | 34,130 |
松 阪 市 | 1,242 | 1,083 | 4,487 | 4,304 | 40,400 | 40,366 |
桑 名 市 | 1,283 | 726 | 5,691 | 4,700 | 33,384 | 33,369 |
上 野 市 | 561 | 605 | 3,276 | 2,968 | 19743 | 19,703 |
鈴 鹿 市 | 2,237 | 1,172 | 9,205 | 8,279 | 57,774 | 57,722 |
名 張 市 | 648 | 496 | 3,680 | 3,238 | 24,005 | 23,888 |
尾 鷲 市 | 192 | 321 | 845 | 1,150 | 10,329 | 10,314 |
亀 山 市 | 362 | 318 | 2,019 | 1,977 | 11,873 | 11,862 |
鳥 羽 市 | 231 | 250 | 830 | 1,161 | 8,566 | 8,559 |
熊 野 市 | 151 | 281 | 947 | 1,090 | 9075 | 9,064 |
久 居 市 | 389 | 316 | 2,842 | 2,636 | 13,163 | 13,131 |
多 度 町 | 89 | 103 | 302 | 279 | 2,945 | 2,940 |
長 島 町 | 141 | 93 | 712 | 666 | 4,481 | 4,476 |
木曽岬 町 | 60 | 41 | 248 | 298 | 1955 | 1,954 |
北 勢 町 | 132 | 127 | 552 | 635 | 3,899 | 3,894 |
員 弁 町 | 84 | 63 | 322 | 341 | 2,641 | 2,641 |
大 安 町 | 170 | 130 | 671 | 632 | 4,426 | 4,425 |
東 員 町 | 181 | 152 | 947 | 964 | 7,110 | 7,095 |
藤 原 町 | 55 | 89 | 227 | 240 | 2,083 | 2,067 |
菰 野 町 | 402 | 324 | 1,824 | 1,553 | 10076 | 10,054 |
楠 町 | 135 | 66 | 674 | 694 | 3,596 | 3,596 |
朝 日 町 | 78 | 46 | 364 | 393 | 2,242 | 2,238 |
川 越 町 | 162 | 99 | 1,025 | 692 | 3,638 | 3,602 |
関 町 | 41 | 75 | 291 | 348 | 2,451 | 2,449 |
河 芸 町 | 176 | 139 | 876 | 815 | 5,096 | 5,092 |
芸 濃 町 | 61 | 92 | 269 | 241 | 2497 | 2,493 |
美 里 村 | 18 | 30 | 130 | 145 | 1,227 | 1,227 |
安 濃 町 | 102 | 95 | 546 | 486 | 2,985 | 2,977 |
香良洲 町 | 37 | 52 | 126 | 152 | 1,577 | 1,577 |
一 志 町 | 121 | 106 | 674 | 524 | 4,431 | 4,404 |
白 山 町 | 89 | 126 | 627 | 713 | 4,018 | 4,009 |
嬉 野 町 | 120 | 170 | 582 | 721 | 5,349 | 5,344 |
美 杉 村 | 32 | 107 | 195 | 317 | 2,774 | 2,774 |
三 雲 町 | 112 | 86 | 483 | 436 | 2,947 | 2,944 |
飯 南 町 | 44 | 65 | 108 | 149 | 1,832 | 1,830 |
飯 高 町 | 33 | 66 | 130 | 202 | 1,885 | 1,884 |
多 気 町 | 82 | 80 | 404 | 353 | 2,845 | 2,843 |
明 和 町 | 197 | 185 | 769 | 614 | 5763 | 5757 |
大 台 町 | 58 | 62 | 206 | 285 | 2,370 | 2,369 |
勢 和 村 | 38 | 66 | 164 | 168 | 1,455 | 1,454 |
宮 川 村 | 20 | 77 | 107 | 114 | 1,457 | 1,451 |
玉 城 町 | 170 | 112 | 688 | 431 | 3,626 | 3,622 |
二 見 町 | 86 | 71 | 424 | 368 | 2,659 | 2,658 |
小 俣 町 | 201 | 104 | 1,090 | 1,169 | 5778 | 5772 |
南 勢 町 | 62 | 139 | 271 | 377 | 3,375 | 3,371 |
南 島 町 | 53 | 108 | 195 | 293 | 3,216 | 3,214 |
大 宮 町 | 34 | 64 | 169 | 195 | 1,733 | 1,733 |
紀 勢 町 | 19 | 71 | 132 | 164 | 1,724 | 1,722 |
御 薗 村 | 96 | 54 | 546 | 509 | 2,862 | 2,857 |
大内山 村 | 15 | 18 | 56 | 56 | 606 | 606 |
度 会 町 | 91 | 84 | 261 | 229 | 2,255 | 2,247 |
伊 賀 町 | 103 | 100 | 493 | 500 | 3,119 | 3,113 |
島ケ原 村 | 16 | 30 | 107 | 113 | 802 | 802 |
阿 山 町 | 79 | 85 | 367 | 363 | 2,241 | 2,239 |
大山田 村 | 37 | 63 | 193 | 181 | 1,692 | 1,691 |
青 山 町 | 86 | 90 | 509 | 482 | 3,252 | 3,249 |
浜 島 町 | 53 | 54 | 186 | 280 | 2,065 | 2,065 |
大 王 町 | 57 | 111 | 302 | 307 | 2,992 | 2,991 |
志 摩 町 | 116 | 138 | 304 | 456 | 4776 | 4774 |
阿 児 町 | 224 | 204 | 1,172 | 1,028 | 7,037 | 7,027 |
磯 部 町 | 84 | 96 | 436 | 404 | 3,327 | 3,327 |
紀伊長島町 | 88 | 130 | 397 | 465 | 4,300 | 4,292 |
海 山 町 | 78 | 118 | 380 | 394 | 4,008 | 4,001 |
御 浜 町 | 91 | 118 | 415 | 398 | 3,949 | 3,933 |
紀 宝 町 | 74 | 77 | 327 | 363 | 3127 | 3,126 |
紀 和 町 | 9 | 40 | 115 | 75 | 923 | 920 |
鵜 殿 村 | 59 | 23 | 284 | 278 | 1,750 | 1,750 |
市 計 | 13,016 | 9,661 | 58,418 | 57,144 | 417,664 | 417,137 |
町 村 計 | 5,151 | 5,314 | 24,374 | 24,048 | 179,245 | 178,962 |
北勢 地域 | 8,842 | 5,586 | 37,038 | 34,653 | 249,868 | 249,608 |
中勢 地域 | 4,614 | 4,205 | 23,097 | 23,273 | 163,971 | 163,731 |
南勢 地域 | 2,439 | 2,607 | 10,322 | 11,208 | 90,755 | 90,675 |
伊賀 地域 | 1,530 | 1,469 | 8,625 | 7,845 | 54,854 | 54,685 |
東紀州地域 | 742 | 1,108 | 3,710 | 4,213 | 37,461 | 37,400 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 県統計調査課「三重県の人口」 | 総務庁統計局「国勢調査報告」 |
---|