現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 5/5

次項目

  61 ) 62) 63) 64) 65 ) 66 )
市町村名 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村民所得 市町村民所得
(総額) (第1次産業) (第2次産業) (第3次産業) (分配) (分配)(人口1人当たり)
8年度 8年度 8年度 8年度 8年度 8年度
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県 計 5,131,332 133,767 2,270,979 2,957,191 5,645,943 3,054,144
             
津   市 588,954 3,669 168,855 465,044 576,258 3,509,959
四日市 市 995,194 4,932 479,295 546,756 994,494 3,462,928
伊 勢 市 271,131 3,815 84,963 195,962 309,496 3,024,726
松 阪 市 353,286 6,200 152,611 214,372 368,036 2,991,725
桑 名 市 274,163 2,071 110,012 178,531 365,222 3,493,209
             
上 野 市 193,348 2,799 108,352 90,379 182,471 2,994,322
鈴 鹿 市 556,977 9,216 340,288 220,825 568,830 3,126,436
名 張 市 168,546 2,228 75,014 99,391 247,000 3,042,172
尾 鷲 市 72,297 6,377 15,103 55,027 71,940 2,891,479
亀 山 市 111,605 2,079 61,436 51,889 120,594 3,087,009
             
鳥 羽 市 67,856 4,070 11,696 55,598 71,681 2,698,630
熊 野 市 45,098 3,689 12,243 31,934 49,637 2,253,973
久 居 市 100,871 1,610 33,641 69,312 118,329 2,921,343
             
多 度 町 22,862 1,121 10,805 12,223 34,045 3,031,072
長 島 町 39,400 1,589 8,709 30,189 47,759 3,113,161
木曽岬 町 17,280 1,976 9,264 6,214 19,756 2,724,966
北 勢 町 37,625 1,162 22,882 15,109 41,427 2,852,510
員 弁 町 27,415 566 16,596 10,695 27,233 3,133,832
             
大 安 町 51,256 703 42,792 8,521 46,191 3,100,483
東 員 町 49,103 499 28,437 23,043 79,440 3,017,893
藤 原 町 24,192 526 17,918 6,104 22,101 2,909,941
菰 野 町 79,745 1,855 35,985 45,952 110,302 3,063,434
楠   町 32,786 230 21,194 12,204 33,374 3,086,755
             
朝 日 町 28,685 97 21,057 7,953 24,895 3,579,439
川 越 町 42,045 138 17,785 25,172 40,997 3,739,579
関   町 20,672 606 8,712 11,856 21,146 2,813,090
河 芸 町 26,536 626 11,700 15,682 46,531 2,791,134
芸 濃 町 16,466 826 9,831 6,412 22,628 2,475,170
             
美 里 村 7,225 598 3,677 3,218 11,057 2,502,150
安 濃 町 23,793 939 14,354 9,110 31,575 2,917,398
香良洲 町 8,880 401 5,053 3,671 13,852 2,550,074
一 志 町 21,929 1,424 7,561 14,053 38,831 2,684,109
白 山 町 29,495 1,080 10,484 18,860 36,343 2,571,681
             
嬉 野 町 34,704 2,325 12,552 21,003 49,232 2,759,023
美 杉 村 14,367 1,804 6,322 6,888 18,226 2,347,804
三 雲 町 32,260 948 8,639 23,202 29,298 2,769,973
飯 南 町 10,096 1,199 4,079 5,710 14,504 2,250,078
飯 高 町 11,942 2,132 5,236 4,882 13,123 2,232,942
             
多 気 町 23,063 1,565 12,312 10,158 26,026 2,513,618
明 和 町 37,219 2,439 15,007 21,848 56,123 2,564,333
大 台 町 15,537 796 5,165 10,554 18,961 2,526,449
勢 和 村 7,872 1,010 3,574 3,496 12,082 2,245,725
宮 川 村 7,371 1,572 2,928 3,171 9,316 2,258,972
玉 城 町 48,901 1,317 36,589 11,597 38,679 2,866,385
二 見 町 15,990 630 3,377 12,435 23,187 2,612,031
小 俣 町 42,313 774 16,746 26,171 51,899 2,816,771
             
南 勢 町 21,388 6,328 5,843 9,995 24,818 2,286,530
南 島 町 19,523 4,748 5,184 10,166 19,229 2,252,958
大 宮 町 9,600 1,064 5,040 3,749 12,365 2,264,652
紀 勢 町 8,644 1,911 2,991 4,090 11,151 2,336,756
御 薗 村 30,064 374 15,363 14,611 24,468 2,789,330
             
大内山 村 3,438 719 1,419 1,402 3,527 2,221,033
度 会 町 14,574 1,658 7,389 5,921 20,980 2,305,495
伊 賀 町 27,636 1,191 17,309 10,187 30,555 2,733,494
島ケ原 村 4,766 212 1,792 3,076 8,089 2,780,681
阿 山 町 17,876 714 9,859 7,908 22,420 2,628,679
             
大山田 村 12,816 1,390 8,282 3,833 16,605 2,687,328
青 山 町 18,204 1,192 6,578 11,438 30,192 2,548,278
浜 島 町 16,382 964 3,600 12,707 16,225 2,524,899
大 王 町 15,762 1,107 6,122 9,278 21,898 2,462,109
志 摩 町 25,842 5,202 5,809 16,587 36,670 2,385,196
             
阿 児 町 56,389 3,004 13,349 42,415 60,400 2,695,466
磯 部 町 24,821 898 6,181 18,261 25,269 2,586,122
紀伊長島町 25,998 3,692 8,028 15,985 27,956 2,419,595
海 山 町 21,807 3,431 8,335 11,306 24,600 2,303,586
御 浜 町 17,463 3,467 3,979 11,092 20,929 2,123,047
             
紀 宝 町 11,860 1,587 5,704 4,869 17,456 2,152,935
紀 和 町 3,397 668 1,010 1,945 3,208 1,826,879
鵜 殿 村 14,731 18 10,982 3,994 12,806 2,664,032
             
             
市 計 3,799,326 52,755 1,653,509 2,275,020 4,043,988 3,213,697
町 村 計 1,332,006 81,012 617,470 682,171 1,601,955 2,710,116
             
北勢 地域 2,411,005 29,366 1,253,167 1,213,236 2,597,806 3,284,840
中勢 地域 1,371,866 33,163 493,581 930,646 1,510,331 3,017,385
南勢 地域 692,618 38,583 231,661 450,945 771,942 2,740,940
伊賀 地域 443,192 9,726 227,186 226,212 537,332 2,939,871
東紀州地域 212,651 22,929 65,384 136,152 228,532 2,439,913
資料出所 県統計調査課「地域別にみた県民所得」
61)市町村内純生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額である。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016963