土地開発公社事業実績調査結果概要
平成18年度事業実績結果(19年度実施)の概要
土地開発公社とは
土地開発公社とは、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる公社です。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地先行取得事業(※)、土地造成事業(※)等を行います。
※公有地取得事業
地方公共団体等の依頼により、事業に必要な用地等の先行取得を行います。具体的には、道路、公園、緑地、その他の公共施設等の用地の取得、造成、管理、処分等を行います。
※土地造成事業
地方公共団体の施策に基づき、住宅用地、工業用地等の取得、造成、管理、処分等を行います。
県内市町土地開発公社の事業実績調査結果概要
調査時点:平成19年3月31日現在
調査対象:県内市町土地開発公社(公社数:16)
1 土地開発公社の設置状況
平成18年度末現在、県内には16の市町土地開発公社が設立されています。
市町設立土地開発公社一覧(H19.3.31現在)
公社名 | 設立年月日 | 設立市町名 |
---|---|---|
津市土地開発公社 | S48.4.1 | 津市 |
四日市市土地開発公社 | S48.12.1 | 四日市市 |
伊勢市土地開発公社 | S49.4.1 | 伊勢市 |
松阪市土地開発公社 | S49.2.1 | 松阪市 |
桑名市土地開発公社 | S49.8.12 | 桑名市 |
鈴鹿市土地開発公社 | S48.7.12 | 鈴鹿市 |
名張市土地開発公社 | S49.8.1 | 名張市 |
亀山市土地開発公社 | S49.4.1 | 亀山市 |
熊野市土地開発公社 | S50.9.1 | 熊野市 |
員弁土地開発公社 | S61.2.21 | いなべ市、東員町 |
志摩市土地開発公社 | S49.1.10 | 志摩市 |
伊賀市土地開発公社 | S60.8.8 | 伊賀市 |
木曽岬町土地開発公社 | S50.7.1 | 木曽岬町 |
三重県三重郡土地開発公社 | S49.12.24 | 菰野町、朝日町、川越町 |
多気東部土地開発公社 | S49.4.12 | 多気町、明和町 |
度会土地開発公社 | S49.3.9 | 玉城町、度会町 |
2 土地の保有状況
県内市町土地開発公社の平成18年度末現在の土地保有額(※)は、73,391百万円で前年度比4.6%減となっています。そのうち長期保有土地(※)については、5年以上保有土地が、65,190百万円で前年度比6.9%減となっており、10年以上保有土地が、53,146百万円で前年度比6.6%減となっています。
※土地保有額
公社の土地取得額に諸経費(管理経費、借入金利息等)を合算したものです。
※長期保有土地
公社が取得した土地のうち、5年以上保有している土地を指します。
土地開発公社別の土地保有状況(H19.3.31現在)
公社名 | a.18年度末 保有額 |
b.5年以上 保有額 |
b/a (%) |
c.10年以上保有額 | c/a (%) |
---|---|---|---|---|---|
津市土地開発公社 | 11,912 | 10,040 | 84.3 | 9,198 | 77.2 |
四日市市土地開発公社 | 18,982 | 18,639 | 98.2 | 18,639 | 98.2 |
伊勢市土地開発公社 | 1,912 | 935 | 48.9 | 470 | 24.6 |
松阪市土地開発公社 | 2,446 | 2,404 | 98.3 | 1,665 | 68.1 |
桑名市土地開発公社 | 9,352 | 9,002 | 96.3 | 6,362 | 68.0 |
鈴鹿市土地開発公社 | 12,149 | 10,085 | 83.0 | 9,073 | 74.7 |
名張市土地開発公社 | 4,797 | 4,560 | 95.1 | 2,008 | 41.9 |
亀山市土地開発公社 | 444 | 342 | 77.0 | 257 | 57.9 |
熊野市土地開発公社 | 54 | - | - | - | - |
員弁土地開発公社 | 8,455 | 6,886 | 81.4 | 4,724 | 55.9 |
志摩市土地開発公社 | - | - | - | - | - |
伊賀市土地開発公社 | 2270 | 2,143 | 94.4 | 655 | 28.9 |
木曽岬町土地開発公社 | 95 | 95 | 100.0 | 95 | 100.0 |
三重県三重郡土地開発公社 | - | - | - | - | - |
多気東部土地開発公社 | 428 | 15 | 3.5 | - | - |
度会土地開発公社 | 95 | 44 | 46.3 | - | - |
計 | 73,391 | 65,190 | 88.8 | 53,146 | 72.4 |
※志摩市土地開発公社、三重県三重郡土地開発公社は土地の保有なし。
(参考)土地開発公社別の土地保有状況(H18.3.31現在)
公社名 | a.17年度末 保有額 |
b.5年以上 保有額 |
b/a (%) |
c.10年以上 保有額 |
c/a (%) |
---|---|---|---|---|---|
津市土地開発公社 | 12,599 | 11,782 | 93.5 | 11,772 | 93.4 |
四日市市土地開発公社 | 19,749 | 19,254 | 97.5 | 19,247 | 97.5 |
伊勢市土地開発公社 | 1,470 | 973 | 66.2 | 508 | 34.6 |
松阪市土地開発公社 | 3,340 | 3,007 | 90.0 | 1,749 | 52.4 |
桑名市土地開発公社 | 10,406 | 10,343 | 99.4 | 7,257 | 69.7 |
鈴鹿市土地開発公社 | 12,147 | 10,128 | 83.4 | 8,887 | 73.2 |
名張市土地開発公社 | 4,816 | 4,560 | 94.7 | 2,001 | 41.5 |
亀山市土地開発公社 | 478 | 279 | 58.4 | 269 | 56.3 |
熊野市土地開発公社 | 53 | - | - | - | - |
員弁土地開発公社 | 8,919 | 7,202 | 80.7 | 5,081 | 57.0 |
志摩市土地開発公社 | - | - | - | - | - |
伊賀市土地開発公社 | 2,385 | 2,338 | 98.0 | 128 | 5.4 |
木曽岬町土地開発公社 | 95 | 95 | 100.0 | - | - |
三重県三重郡土地開発公社 | - | - | - | - | - |
多気東部土地開発公社 | 436 | 15 | 3.4 | - | - |
度会土地開発公社 | 75 | 66 | 88.0 | - | - |
計 | 76,968 | 70,042 | 91.0 | 56,899 | 73.9 |
※志摩市土地開発公社、三重県三重郡土地開発公社は土地の保有なし。