資料5-4 ダイオキシン類の調査結果(一般土壌)
※左右にフリックすると表がスライドします。
番号 | 市町村名 | 調査地点名 | 毒性等量(pg-TEQ/g) | |
---|---|---|---|---|
調査結果 | 環境基準値 | |||
1 | 多度町 | 多度町多度 | 0.62 | 1,000以下 |
2 | 長島町 | 長島町大字西川 | 0.45 | |
3 | 木曾岬町 | 木曾岬町大字田代 | 0.096 | |
4 | 員弁町 | 員弁町大字楚原 | 1.4 | |
5 | 大安町 | 大安町石榑東 | 2.1 | |
6 | 東員町 | 東員町大字北大社 | 4.7 | |
7 | 藤原町 | 藤原町大字本郷 | 2.8 | |
8 | 四日市市 | 四日市市西山町 | 8.5 | |
9 | 朝日町 | 朝日町大字小向 | 19 | |
10 | 川越町 | 川越町大字亀崎新田 | 0.050 | |
11 | 楠町 | 楠町大字南五味塚 | 1.6 | |
12 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市白子 | 0.048 | |
13 | 河芸町 | 河芸町浜田 | 22 | |
14 | 美里村 | 美里村大字北長野 | 3.0 | |
15 | 安濃町 | 安濃町大字東観音寺 | 5.1 | |
16 | 香良洲町 | 香良洲町 | 2.3 | |
17 | 一志町 | 一志町大字大仰 | 0.12 | |
18 | 美杉村 | 美杉村下之川 | 0.95 | |
19 | 三雲町 | 三雲町大字曽原 | 1.9 | |
20 | 松阪市 | 松阪市久保町 | 15 | |
21 | 飯高町 | 飯高町田引 | 2.8 | |
22 | 飯高町 | 飯高町加波 | 0.86 | |
23 | 多気町 | 多気町相可 | 2.5 | |
24 | 明和町 | 明和町大字大淀甲 | 8.1 | |
25 | 大台町 | 大台町大字上三瀬 | 1.1 | |
26 | 勢和村 | 勢和村色太 | 22 | |
27 | 宮川村 | 宮川村大字南 | 7.6 | |
28 | 伊勢市 | 伊勢市宇治今在家 | 0.35 | |
29 | 玉城町 | 玉城町佐田 | 0.38 | |
30 | 二見町 | 二見町大字今一色 | 0.20 | |
31 | 小俣町 | 小俣町明野 | 0.041 | |
32 | 南島町 | 南島町慥柄浦 | 0.23 | |
33 | 御薗村 | 御薗村高向 | 4.4 | |
34 | 度会町 | 度会町長原 | 1.4 | |
35 | 浜島町 | 浜島町大字浜島 | 0.42 | |
36 | 大王町 | 大王町波切 | 0.091 | |
37 | 志摩町 | 志摩町御座 | 1.2 | |
38 | 阿児町 | 阿児町立神 | 0.061 | |
39 | 上野市 | 上野市三田 | 0.063 | |
40 | 名張市 | 名張市つつじが丘北 | 0.94 | |
41 | 伊賀町 | 伊賀町大字新堂 | 11 | |
42 | 島ヶ原村 | 島ヶ原村 | 0.95 | |
43 | 海山町 | 海山町大字相賀 | 4.1 | |
44 | 熊野市 | 熊野市井戸町 | 0.068 | |
45 | 熊野市 | 熊野市神川町 | 1.2 | |
46 | 紀和町 | 紀和町 | 0.50 | |
47 | 鵜殿村 | 鵜殿村 | 2.2 | |
最大値 | 22 | |||
最小値 | 0.041 | |||
平均値 | 3.5 |
農用地土壌周辺追加調査
※左右にフリックすると表がスライドします。
1 | 大安町 | 大安町大字南金井 | 2.2 | 1,000以下 |
2 | 津市 | 津市大字野田 | 0.085 | |
3 | 多気町 | 多気町大字相可 | 3.7 | |
4 | 南勢町 | 南勢町伊勢路 | 0.74 |